Bunuri mobile- Serv Construct Network SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L Filiala București, cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresă de corespondență în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societății Serv Construct Network SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în București, str. Antiaeriană, nr. 6 A117, Bl. A10, et. 9, ap. 80, Sectorul 5, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/21260/2008, C.U.I. 24889793, prin Sentința Civilă nr. 1337 pronunţată în data de 17.03.2017, în dosarul nr. 37243/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, organizează licitaţie publică pentru valorificarea următoarelor:
- Bunuri mobile constând în:
Nr. crt. | Simbol | Denumire cont | Preț de pornire |
1 | 301 | Materii prime | 89.100,00 |
2 | 345 | Produse finite | 5.860,00 |
3 | 381 | Ambalaje | 1.280,00 |
4 | 3021 | Materiale auxiliare | 15.220,00 |
5 | 3024 | Piese de schimb | 120,00 |
6 | 3028 | Alte materiale consumabile | 360,00 |
7 | 8039 | Obiecte de inventar | 8.080,00 |
TOTAL | 120.020,00 |
*Prețurile nu includ TVA
Licitația va avea loc în data de 02.10.2020, ora 17.00 la adresa de corespondență a lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr.18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini şi depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 09.10.2020, ora 17.00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail office@solvendi.ro
Bunuri mobile- Space Group SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Space Group SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru valorificarea următoarelor bunuri:
- Bunurile mobile constând în:
Mijloc fix | UM | Cant | Preț de strigare (lei) | ||
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI | Buc | 1 | 4,280.00 | ||
ASPHALT CUTTER CEDIMA CF-12.4 B | Buc | 1 | 139.20 | ||
ASPHALT CUTTER CEDIMA CF-12.4 B | Buc | 1 | 139.20 | ||
CALCULATOR BIROU+MONITOR | Buc | 1 | 70.00 | ||
CALCULATOR DELL OPTIPLEX 745 DESKTOP INTEL | Buc | 1 | 48.00 | ||
CALCULATOR HP Z200 TOWER,PROCESOR INTEL | Buc | 1 | 98.00 | ||
CALCULATOR P4/351 | Buc | 1 | 36.00 | ||
CALCULATOR P4/531 | Buc | 1 | 36.00 | ||
CALCULATOR P4/531 | Buc | 1 | 36.00 | ||
COPIATOR MINOLTA BIZHUB C252 | Buc | 1 | 178.00 | ||
DUMPER TIP FRIDLI MR 105185 | Buc | 1 | 104.00 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
GENERATOR AGT 4501 | Buc | 1 | 119.40 | ||
GENERATOR SDMO 220/7.5 H-2 7,5KVA/400V+3.5 VA/230V | Buc | 1 | 521.80 | ||
GENERATOR SUDURA ENERGY 220WT | Buc | 1 | 342.40 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
KTH 100X MOTOPOMPA APE F MURDARE 4″ | Buc | 1 | 330.60 | ||
KTH 100X MOTOPOMPA APE F MURDARE 4″ | Buc | 1 | 330.60 | ||
LAPTOP ASSUS G750JX | Buc | 1 | 378.00 | ||
LAPTOP ASSUS G750JX | Buc | 1 | 378.00 | ||
LASER CST/BERGER 59 LMPL20 X | Buc | 1 | 867.20 | ||
MAI COMPACTOR | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR CV65 | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR CV65 | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR 4HP | Buc | 1 | 167.00 | ||
MASINA DE TAIAT BETON 350 | Buc | 1 | 98.20 | ||
MOBILIER BIROU ANTACS | Buc | 1 | 146.00 | ||
MOTOPOMPA MPT80RS | Buc | 1 | 206.20 | ||
MOTOPOMPA MPT80RS | Buc | 1 | 206.20 | ||
MOTOPOMPA SEMIROTUNDA SST80 | Buc | 1 | 77.00 | ||
MOTOPOMPA SEMIROTUNDA SST80 | Buc | 1 | 77.00 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 300-525 WITH BYPASS | Buc | 1 | 119.00 | ||
PLUG DN 300-525 WITH BYPASS | Buc | 1 | 119.00 | ||
PLUG DN 500-800 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 198.60 | ||
SEMAFOR MOBIL DE SANTIER | Buc | 1 | 102.20 | ||
SMALL AIR COMPRESSOR FOR PLUG KAESER CLASSIC 320/50W | Buc | 1 | 170.80 | ||
SMALL AIR COMPRESSOR FOR PLUG KAESER CLASSIC 320/50W | Buc | 1 | 170.80 | ||
TAMPING HAMMER BS60 2S | Buc | 1 | 370.00 | ||
TAMPING HAMMER BS60 2S | Buc | 1 | 370.00 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TR 7E GENERATOR CURENT | Buc | 1 | 304.20 | ||
TOTAL LEI | 14,623.20 | ||||
– Valorile nu conţin TVA –
Licitaţia va avea loc în data de 28.09.2020, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 05.10.2020, ora 14.00; 12.10.2020, ora 14:00; 19.10.2020, ora 14.00, respectiv în data de 26.10.2020, ora 14.00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: office@solvendi.ro.
anunt.licitatie.XXIII.mobile_space_24.09.2020
Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – SAWA SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitație publică pentru vânzarea activelor constând în:
- Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar, etc., după cum urmează:
Nr. crt. | NR.INV | DENUMIRE | Preț de strigare
(RON) |
1. | 2131-1 | ELECTROSTIVUITOR | 6,772.15 |
2. | 213107 | TRANSPALET HIDRAULIC | 196.90 |
3. | 213110 | BOXE METALICE | 27,827.25 |
4. | 213111 | MACARA MTA 125 | 29,550.95 |
5. | 21312 | REDRESOR 80/60 | 479.60 |
6. | 21313 | INSTALATIE CENTRALA TERMICA | 5,171.65 |
9. | 21319 | SISTEM ELECTRONIC DE CANTARIRE | 2,647.15 |
10. | 214136 | NOTEBOOK DELL VOSTRO | 468.05 |
11. | 214138 | LAPTOP SATELLITE | 393.80 |
12. | 2133-3 | SEMIREMORCA CJ 83 GDA | 1,058.75 |
13. | 2133-6 | DACIA DROP SIDE CJ 58 GDA | 492.25 |
14. | 2133-7 | AUTOTURISM SKODA FELICIA | 1,477.30 |
15. | 2133-8 | DACIA SOLENZA CONFORT 1.9D CJ 35 GDA | 1,600.50 |
16. | 2133-9 | DACIA SOLENZA CJ 78 GDA | 1,600.50 |
17. | 213310 | SEMIREMORCA CJ 42 GDA | 5,417.50 |
18. | 213311 | SEMIREMORCA CJ 44 GDA | 7,264.40 |
19. | 213312 | SEMIREMORCA CJ 85 GDA | 5,171.65 |
20. | 213313 | AUTOCAMION SCANIA | 40,632.35 |
23. | 213316 | FORD FUSION | 7,018.55 |
25. | 21332 | DACIA LOGAN CJ 17 ATS | 6,033.50 |
26. | 213320 | VOLVO CU PLATFORMA SI MACARA CJ 21 GDA | 70,183.30 |
27. | 213323 | SEMIREMORCA KOEGEL TIP SNCO24 | 11,081.40 |
28. | 213324 | HYUNDAI I 205 DR 1.2 78 CP CLASSIC | 10,958.20 |
29. | 213325 | AUTILITARA IVECO MAGIR CJ 08 GJD | 4,925.25 |
30. | 213326 | AUTOUTILITARA FIAT DOBLO CARGO | 8,742.25 |
31. | 213327 | AUTOTRACTOR VOLVO FH460CP 4 X 2 | 112,662.55 |
32. | 213328 | AUTOTRACTOR VOLVO FH460CP 4 X 2 | 110,200.20 |
33. | 214-20 | COPIATOR SHARP AR5316 | 393.80 |
34. | 214139 | LAPTOP ASUS X550CA | 615.45 |
35. | 3151 | CAMERA NIKON D5100 KIT 18-55 VR | 492.25 |
TOTAL | 481,529.40 |
Licitația va avea loc în data de 08.10.2020, ora 16:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 22.10.2020, ora 16:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: office@solvendi.ro
anunt10_licitatii.mobile_sawa_24.09.2020
Stivuitor -SAWA SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitație publică pentru vânzarea la pachet a activelor constând în:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire |
|
21317 | STIVUITOR ROMSTAL 1 |
|
21318 | STIVUITOR ROMSTAL 2 |
Preț de strigare – 11.500,00 lei (TVA Inclus) |
Licitația va avea loc în data de 06.10.2020, ora 16:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: office@solvendi.ro
anunt_licitatie.oferta_sawa_24.09.2020 anunt10_licitatii.mobile_sawa_24.09.2020
Bunuri Mobile – Intermarz SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în calitate de lichidator judiciar al Intermarz SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Donath, Bl. 7, Sc. A, Et. 2, Ap. 8, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1820/2004, având C.U.I. 16430039, conform Încheierii civile nr. 416/2020 pronunțată în ședința din data de 11.03.2020, în dosarul nr. 74/1285/2020, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitații publice pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Nr. crt. | Denumire | Preț de strigare (lei) |
1. | Produse în curs de execuție (cont 331) | 29.893,50 |
2. | Mărfuri (cont 371) | 913,50 |
3. | Materiale consumabile (cont 302) | 20.254,50 |
4. | Autoturism Dacia Logan CJ-01-YPK | 14.380,20 |
5. | Autoturism Dacia Logan 1.6 CJ-03-YPK | 10.022,40 |
*Prețul nu include TVA
Licitaţia va avea loc în data de 02.10.2020, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiții în data de 09.10.2020, ora 14:00.
Informații suplimentare la tel. 0751 016 040 și pe e-mail: office@solvendi.ro
anunt2_licitatii_intermarz_21.09.2020
Vitrina frigorifica-Molseg Invest SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.I.F. RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în calitate de lichidator judiciar al Molseg Invest SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Gherla, str. Codrului, nr. 17A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2803/2013, C.U.I. RO32236337, prin Sentință civilă pronunțată în ședința publică din data de 29.10.2019, în dosarul nr. 498/1285/2019, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitații publice pentru valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Nr. crt. | Bun mobil | Preț de pornire (lei) |
1 | Vitrina frigorifica orizontala VIT NIC | 280.70 |
2 | Vitrina frigorifica orizontala JBG 2 |
707.00 |
3 | Vitrina frigorifica orizontala JBG 2 |
707.00 |
*Prețul nu include TVA
Licitaţia va avea loc în data de 01.10.2020, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiții în data de 08.10.2020, ora 15:00.
Informații suplimentare la tel. 0751 016 040 și pe e-mail office@solvendi.ro
anuntIV_licitatii_molseg_21.09.2020
Baza de productie -Dej, Jud Cluj-TIM SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu
și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
2. Bază de producție situată în Dej, str. Bistriței, nr. 63, jud. Cluj, compusă din teren în superfață de 5.266 mp și construcții înscrise în Cartea Funciară – preț de strigare 266,877.00 lei + TVA;
Licitația va avea loc în data de 24.09.2020, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 08.10.2020, ora 15:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail sebastian.chindea@solvendi.ro
Bunuri mobile-TIM SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică, pentru vânzarea individuală a următoarelor:
- Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare |
2 | 210008 | MASINA DE TAIAT SI INDOIT OTEL BETON | 01.09.2000 | 807.28 |
3 | 210034 | MASINA DE TAIAT SI INDOIT O.B. | 01.03.2002 | 807.28 |
7 | 210049 | EXCAVATOR PE PNEURI LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 40,838.82 |
8 | 210052 | EXCAVATOR LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 47,487.00 |
9 | 210061 | EXCAVATOR PE SENILE DAEWOO 220 LC | 01.09.2003 | 91,175.04 |
10 | 210079 | AEROTERMA (TELIUC) | 01.02.2004 | 142.46 |
11 | 210104 | BULDOEXCAVATOR | 01.04.2005 | 78,828.42 |
20 | 210145 | APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE | 01.08.2005 | 759.79 |
21 | 210150 | GENERATOR CU TRAILER CU BRAT REGL. | 01.09.2005 | 1,234.66 |
22 | 210165 | GENERATOR CURENT | 01.03.2006 | 379.90 |
29 | 210263 | BULDOZER CATERPILAR D6NXL | 01.08.2007 | 391,150.42 |
30 | 210267 | GENERATOR CURENT PFAGT72Q1H | 01.10.2007 | 522.36 |
31 | 210269 | EXCAVATOR PE SENILE CATERPILAR 323 DLN | 01.10.2007 | 166,204.50 |
32 | 210294 | GENERATOR CURENT PFAGT7201H | 01.03.2008 | 569.84 |
36 | 210326 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.08.2008 | 617.33 |
37 | 210348 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 T | 30.03.2009 | 902.25 |
38 | 210355 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 | 01.05.2009 | 902.25 |
39 | 210370 | APARAT SUD.FRIAMANT PRIME ECO | 01.09.2009 | 1,092.20 |
40 | 210376 | MANOMETRU INREGISTRATOR 10 bari seria 4336 | 01.01.2010 | 85.48 |
41 | 210377 | MANOMETRU INREGISTRATOR 60 bari seria 4337 | 01.01.2010 | 85.48 |
42 | 210378 | MANOMETRU INREGISTRATOR 100 bari seria 4338 | 01.01.2010 | 85.48 |
43 | 210379 | APARAT SUDURA EF FRIMAT PRIME ECO | 01.03.2010 | 2,136.92 |
44 | 210386 | COMPRESOR CU SURUB SM9/8 BAR SIGMA CONTROL BASIC | 01.04.2010 | 5,223.57 |
45 | 210405 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000TRIFAZI | 01.06.2010 | 1,139.69 |
46 | 210407 | MOTOPOMPA LDP 80 | 01.06.2010 | 142.46 |
47 | 210408 | POMPA PRESIUNE ELECTRICA | 01.06.2010 | 142.46 |
48 | 210409 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIFAZI | 01.07.2010 | 1,139.69 |
51 | 210432 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-200A 230V -1 | 01.07.2011 | 712.31 |
52 | 210433 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-220A 230V-2 | 01.07.2011 | 712.31 |
53 | 210442 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.09.2011 | 2,991.68 |
54 | 210444 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 1 | 01.09.2011 | 332.41 |
55 | 210445 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 2 | 01.09.2011 | 332.41 |
56 | 210461 | GENERATOR CURENT | 01.11.2011 | 1,519.58 |
57 | 210464 | INVENTOR GLOBUS 211 +KIT 180A | 01.01.2012 | 807.28 |
58 | 210487 | PLITA MARE O 110 | 01.07.2012 | 474.87 |
59 | 210492 | INVENTOR GLOBUS 170 | 01.11.2012 | 474.87 |
60 | 210506 | APARAT DE INREGISTRARE A DATELOR SUDURI INSPECTOR | 01.05.2014 | 4,178.86 |
61 | 210507 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 11 | 01.09.2014 | 2,041.94 |
62 | 210509 | INSTALATIE DE SUBTRAVERSARE DN 75MM | 01.10.2014 | 5,128.60 |
63 | 210513 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)1 | 01.10.2014 | 949.74 |
64 | 210514 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)2 | 01.10.2014 | 949.74 |
65 | 210515 | VIBRATOR BETON M 2000, AX FLEXIBILSM4S, CAP VIBRAT | 01.09.2014 | 1,163.43 |
66 | 210516 | INSTALATIE DE BRASAMENT SUB PRESIUNE | 01.10.2014 | 1,899.48 |
67 | 210517 | MANOMETRU DIGITAL 100BAR,CERIF.CALIBRARE,CABLU, SO | 01.02.2015 | 1,771.27 |
68 | 210519 | BASIC TAIETOR ASFALT BFS 1345 AZ | 01.03.2015 | 5,223.57 |
69 | 210194 | FUJITSU-SIEMENS AM 120-CASE LAPTOP | 01.12.2006 | 47.49 |
70 | 210279 | CONTROLER INSPECTOR | 01.04.2006 | 474.87 |
71 | 210281 | CONTROLER PT VERIFICAT PARAM SUDURA | 01.08.2006 | 569.84 |
73 | 210346 | INREGISTRATOR PORTABIL DE PRESIUNE SI TEMPERATURAT | 01.02.2009 | 237.44 |
74 | 210368 | BALIZA DE ALARMARE GWL 10M | 01.07.2009 | 379.90 |
77 | 210417 | DETECTOR GAZ 8318770 X-AM 2000,EX-02 | 01.12.2010 | 94.97 |
78 | 210421 | NIVELA AUTOMATA,STATIE TELESCOPICA 5M,TREPIED AL C | 01.04.2011 | 474.87 |
79 | 210518 | EUROTESTXE2.5KV – STANDARD SET MI 3102 H | 01.02.2015 | 2,421.84 |
80 | 229017 | APARAT TOPO | 01.12.2003 | 902.25 |
81 | 229037 | NOTEBOOK FSC AMILO PRO V3505 CORE2DUO | 01.11.2007 | 94.97 |
82 | 229054 | NETEBOOK V5535 15- T 7300 | 01.05.2008 | 94.97 |
83 | 229066 | LAPTOP L750-1NW SATELLITE,LUX WHITE PEARL | 01.02.2012 | 569.84 |
84 | 229069 | NOOTEBOOK PW SATELLITE L 750- 1PW, GRACE SILVER | 01.07.2012 | 569.84 |
85 | 229074 | LAPTOP D4N33EA NB B102Q 1533337U 6/750W8 | 01.03.2013 | 854.77 |
86 | 229075 | LAPTOP NB TOSHIBA SATELITE L855 12R | 01.09.2013 | 664.82 |
87 | 229076 | PLOTTER CANNON IMAGE PROGRAF IPF750 | 01.07.2014 | 2,849.22 |
88 | 210361 | RENAULT CLIO SYMBOL | 01.06.2009 | 5,223.57 |
89 | 210520 | DISPOZITIV DE MANIPULARE INILE DE CAMIN | 01.04.2015 | 2,374.35 |
90 | 230002 | REMORCA FURGON SS 84130 CJ-87 TIM | 01.04.2005 | 28,492.20 |
91 | 230003 | CAP TRACTOR MERCEDES BENZ CJ-75-TIM | 01.04.2005 | 75,979.20 |
92 | 230004 | CAP TRACTOR MERCEDES BENZ CJ-72-TIM | 01.04.2005 | 71,230.50 |
93 | 230005 | TRAILER BAULHAZ 38 TO CJ-78-TIM | 01.04.2005 | 61,733.10 |
95 | 230011 | AUTOUTILITARA MARFA SI PERS CJ-62 TYM | 01.07.2005 | 4,748.70 |
96 | 230014 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6AMBT CJ-16-TYM | 01.08.2005 | 3,656.50 |
97 | 230016 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6 CJ-72-TYM | 01.12.2005 | 3,656.50 |
98 | 230021 | AUTO DAEWOO VF 69Z CJ-60-TYM | 01.05.2006 | 2,849.22 |
99 | 230022 | IVECO DAILY 50CL14 VAN 19 LOC B-49-ZFI (CJ 77 TYM) -SEDIU | 01.05.2006 | 49,386.48 |
100 | 230023 | IVECO DAILY 50CL 19LOC B-49-ZFE ( CJ99TYM) | 01.06.2006 | 39,889.08 |
101 | 230024 | REMORCA BASCULANTA 24 MC CJ-30 TYM | 01.06.2006 | 28,967.07 |
102 | 230025 | AUTOTRANSPORTER MAN 18410 TGA CJ-40-TYM | 01.06.2006 | 77,403.81 |
103 | 230026 | REMORCA HUMBAUR UTILITARA CAMION | 01.06.2006 | 1,139.69 |
104 | 230027 | AUTOUTILITARA TRANSP.PERS.CJ-90-TYM | 01.08.2006 | 15,195.84 |
105 | 230028 | AUTOUTILITARA MIXTA PERS&MARFA CJ-45-TYM | 01.08.2006 | 15,195.84 |
106 | 230031 | AUTOTURISM VW TRANSPORTER 2.5 23 TIM | 01.10.2006 | 13,296.36 |
107 | 230032 | REMORCA HUMBAUR UTILITARA CAMION | 01.10.2006 | 1,139.69 |
