Bunuri mobile – Grup 4 Instalatii SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,
în calitate de administrator judiciar al societății Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentința civilă pronunţată în ședința camerei de consiliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
- bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport etc. – preț de strigare 3,485,208.00 lei + TVA;
- bunuri mobile de natura stocurilor – preț de strigare 708,749.61 lei + TVA.
Licitația va avea loc în data de 11.03.2021, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 25.03.2021, ora 14:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societății ce fac obiectul valorificării.
Mijloace de transport – Marele Alb Prodimpex SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Marele Alb Prodimpex SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:
- Mijloace de Transport – preț de pornire total 22.101,10 lei + TVA – respectiv:
Denumire | Nr. de înmatriculare | Valoare de piață (lei) |
AUTOTURISM DACIA 1310 U | CJ – 22 – EVJ | 869,40 |
AUTOTURISM MERCEDES | CJ – 01 – EVJ | 9.956,10 |
AUTOUTILITARA PEUGEOT | CJ – 18 – EVJ | 85,40 |
AUTOUTILITARA FORD VAN | CJ – 09 – EVJ | 4.284,70 |
AUTOUTILITARA FIAT DUCATO | CJ – 04 – EVJ | 3.393,60 |
AUTOTURISM FORD FOCUS | CJ – 16 – EVJ | 1.826,30 |
CITROEN JUMPY | CJ – 26 – EVJ | 1.685,60 |
Total | 22.101,10 |
Prețul de pornire nu include TVA
Licitația va avea loc în data de 02.03.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 16.03.2021, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.anunt_VII_map_16.02.2021
Imobil sediu, Magazin 13, bunuri mobile, stoc marfa – Marele Alb Prodimpex SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Marele Alb Prodimpex SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet” a următoarelor bunuri:
- Pachet constând în a) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în imobil + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 13 – preț de pornire 2.695.817,98 lei + TVA – respectiv:
- Bun imobil
Denumire | Adresă | Preț de pornire (lei) |
Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie înscris în C.F. nr. 50090 Turda | Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj | 2.499.041,30 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar
Magazin | Denumire | Preț de pornire (lei) |
Sediu | Mini frigider | 486,50 |
Sediu | L=5,244 ml; h=2,21 ml (Rafturi) | 736,40 |
Sediu | L=1,33 ml; h=0,85 ml (Ladă frigorifică) | 365,40 |
Sediu | L=1,31 ml; h= 0,786 ml (Ladă cu geam) | 318,50 |
Sediu | Scaun | 48,30 |
Sediu | L=147 ml; h=1,998 ml; l=0,826 ml (Dulap refrigerare) | 3.696,70 |
Sediu | Căruț transport marfă | 86,10 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,76 ml (Rafturi) | 186,20 |
Sediu | Ventilator | 130,90 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,675 ml (Rafturi) | 186,20 |
Sediu | L=7,558 ml; h=2,397 ml (Rafturi) | 2.461,90 |
Sediu | Scară aluminiu | 55,30 |
Sediu | L=0,893 ml; h=1,793 ml; (Dulap metalic) | 231,70 |
Sediu | (Ladă cu geam) | 318,50 |
Sediu | L=3,103 ml; h=1,035 ml; l=0,99 ml (Masă) | 396,90 |
Sediu | L=1,510 ml; h=0,866 ml, l=0,955 ml (Masă) | 186,20 |
Sediu | Suport tăvi | 261,10 |
Sediu | L=3,096 ml; h=1,686 ml; l=0,847 ml (Rafturi) | 434,70 |
Sediu | L=2,253 ml; h=0,934 ml; l=0,3 ml (Dulap din lemn cu rafturi) | 53,90 |
Sediu | Căruț transport marfă | 86,10 |
Sediu | Ventilator | 42,70 |
Sediu | L=1,916 ml; h=0,881 ml; l=0,7 ml (Masă frigorifică) | 1.448,30 |
Sediu | Cuptor microunde | 63,00 |
Sediu | L=1,196 ml; h=0,859 ml; l=0,701 ml (Masă de lucru din inox) | 490,00 |
Sediu | Feliator | 424,90 |
Sediu | L=1,998 ml; h=0,749 ml; l=0,755 ml (Masă de lemn) | 173,60 |
Sediu | Cafetieră | 33,60 |
Sediu | L=0,856 ml; l=0,511 ml; h= 0,909 ml (Cărucior servire) | 168,00 |
Sediu | h=1,503 ml; L=0,940; l=0,721 ml (Cuptor de pizza cu două camere coacere) | 1.264,20 |
Sediu | L=1,643 ml; h=0,863 ml; l=0,457 ml (Masă de lucru din inox) | 439,60 |
Sediu | L=1,450 ml; h=1,302 ml; l=0,493 ml (Bain Marie) | 779,80 |
Sediu | Mixer planetar | 637,70 |
Sediu | L=1,105 ml; h=0,874 ml; l=0,815 ml (Masă de lucru din inox) | 527,10 |
Sediu | L=0,891 ml; h=1,019 ml; l=0,6 ml (Cuptor Rational) | 10.906,70 |
Sediu | L=0,997 ml; h=0,7 ml; l=0,7 ml (Masă din inox) | 408,80 |
Sediu | h=1,046 ml; l=0,855 ,l; L = 1,509 ml (Aparat de gătit wok) | 1.332,80 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 1.332,80 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 1.241,80 |
Sediu | (Mașină de gătit modular) | 2.317,70 |
Sediu | L=1,8 ml; h=0,802 ml; l=0,365 ml (Masă de lucru din inox) | 384,30 |
Sediu | Cărucior inox cu 3 polițe | 32,90 |
Sediu | Grill electric profesional | 1.274,70 |
Sediu | (Friteuza dubla) | 548,80 |
Sediu | h= 0,786 ml; L=0,889 ml; l=0,721 ml (Friteuza dubla) | 548,80 |
Sediu | l=2,513 ml; L=4,513 ml (Hotă profesională) | 2.809,80 |
Sediu | L=1,037 ml; h=1,336 ml; l=0,559 ml (Cărucior suport farfurii) | 368,20 |
Sediu | L=1,063; h=0,564 ml; l=0,28 ml (Suport farfurii) | 111,30 |
Sediu | Stație radio Avanti | 275,80 |
Sediu | DVD CD player | 42,70 |
Sediu | Mixer amplificator | 506,10 |
Sediu | Televizor | 122,50 |
Sediu | Mașină de spălat | 239,40 |
Sediu | Set de boxe 1×17 | 521,50 |
Sediu | Sistem de lumini: 2 mici + 1 medie + 1 mare | 171,50 |
Sediu | Finlux x 4; teletech x 1 (televizoare) | 613,20 |
Sediu | L=2,192; h=0,890; l=0,735 ml (Dulap) | 459,90 |
Sediu | 200 scaune | 7.539,70 |
Sediu | 6 buc; L=0,416 ml; h=0,976 ml; l=0,34 ml (Dulăpioare) | 257,60 |
Sediu | 22 buc mese mari (h=0,784 ml; l=0,856 ml; L=2,480 ml) + 5 mici (h=0,788 ml; L=1,494 ml; l=0,847 ml | 10.007,20 |
Sediu | 10 etajere; h=1,741 ml; l=0,393 ml; L=0,558 ml (Cărucior suport tăvi) | 376,60 |
Sediu | 17 etajere; h=1,636 ml; l=0,398 ml; L=0,536 ml (Cărucior suport tăvi) | 753,20 |
Sediu | h=0,54 ml; l=0,464 ml; L=8,707 ml (Tejghea magazin) | 347,90 |
Sediu | Tejghea casă de marcat | 463,40 |
Sediu | L=1,6 ml; h=0,886 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 674,10 |
Sediu | L=0,792 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 333,90 |
Sediu | Bain Marie | 946,40 |
Sediu | Vitrină Bain Marie cu 2 compartimente | 956,20 |
Sediu | 2 Vitrine Bain Marie cu cate 4 compartimente | 3.824,10 |
Sediu | 4 Nitro Power Cooker | 695,10 |
Sediu | L=1,002 ml; l=0,735 ml; h=0,799 ml (Dulap) | 184,10 |
Sediu | Ventilator | 42,70 |
Sediu | l=0,733 ml; h=0,859 ml; L =0,973 ml (Dulap) | 184,10 |
Sediu | Dulap | 122,50 |
Sediu | 8 mașini de feliat | 3.399,20 |
Sediu | 5 cântare | 980,00 |
Sediu | L=3,639 ml (Vitrină frigorifică) | 3.652,60 |
Sediu | L=2,453 ml (Vitrină frigorifică) | 2.809,80 |
Sediu | L=1,817 ml; h=1,829 ml (Vitrină frigorifică) | 2.868,60 |
Sediu | L=3,006 ml (Vitrină frigorifică) | 3.287,20 |
Sediu | L=1,878 ml (Vitrină frigorifică) | 2.529,10 |
Sediu | h= 2,073 ml; l=0,531; L=2,035 ml (Rafturi) | 302,40 |
Sediu | L=5,004 ml (Vitrină frigorifică) | 4.635,40 |
Sediu | L=2,427 ml (Vitrină frigorifică) | 2.809,80 |
Sediu | L=5,817 ml (Dulap) | 926,80 |
Sediu | Feliator | 424,90 |
Sediu | h=2,085 ml; L=1,393 ml; l=0,859 ml (Frigider profesional) | 2.385,60 |
Sediu | h=2,068 ml; l1=2,352 ml; l2=3,035 ml (Rafturi) | 801,50 |
Sediu | 2 buc – Lăzi frigorifice | 1.274,70 |
Sediu | h=1,929 ml; L=2,608 ml (Vitrină frigorifică – fără sticla de la vitrină) | 2.868,60 |
Sediu | L=1,606 ml (Vitrină frigorifică) | 2.458,40 |
Sediu | L=4,961 ml (Vitrină frigorifică) | 2.868,60 |
Sediu | L = 3,969 ml; l = 2,824 ml; h = 2 ml (Cameră frig) | 5.686,80 |
Sediu | L = 3,957 ml; l = 2,82 ml; h = 1,996 ml (Cameră frig) | 5.686,80 |
Sediu | L = 3,947 ml; l = 2,8 ml; h = 2,3 ml (Cameră frig) | 5.686,80 |
Sediu | 3 buc, L = 3,0 ml; l = 2,3 ml; h = 2,0 ml (3 Camere frig) | 10.701,60 |
Sediu | L=3ml; l=1,3 ml (Masă de lucru) | 2.282,70 |
Sediu | Cântar cu platformă electronic | 325,50 |
Sediu | Cântar electronic | 196,00 |
Sediu | Mașină de ambalat în vid | 7.024,50 |
Sediu | Cântar cu cadran Balanță Sibiu | 294,70 |
Sediu | Cărucior de transport carne | 842,80 |
Sediu | Celulă fierbere afumare | 8.197,70 |
Sediu | Bun mobil 1 – 3 buc | 368,90 |
Sediu | Bun mobil 4 – cuier | 92,40 |
Sediu | Bun mobil 5 – palet plastic | 12,60 |
Sediu | Bun mobil 7 – dulap cu etajere | 61,60 |
Sediu | Bun mobil 8 – malaxor – aluat/carne | 696,50 |
Sediu | Bun mobil 9 – transpalet manual hidraulic | 301,00 |
Sediu | Bun mobil 12 – paleti plastic – 46 buc | 593,60 |
Sediu | Bun mobil 14 – dulapior magazin | 92,40 |
Sediu | Bun mobil 15 – etajeră | 33,60 |
Sediu | Bun mobil 18 – vitrină frigorifică l=1,875 ml | 2.873,50 |
Sediu | Bun mobil 19 – birou | 61,60 |
Sediu | Bun mobil 21 – spalet de plastic | 12,60 |
Sediu | Bun mobil 23 – spalet de lemn | 16,10 |
Sediu | Bun mobil 24 – spalet de plastic | 12,60 |
Sediu | Bun mobil 25 – spalet de lemn | 16,10 |
Sediu | Bun mobil 30, 38 – mașină de spalat vase | 2.247,70 |
Sediu | Bun mobil 36 – vitrină frigorifică – l=3,36 ml | 3.483,20 |
Sediu | Bun mobil 40 – scara | 67,90 |
Sediu | Bun mobil 42 – ventilator | 26,60 |
Sediu | Bun mobil 43 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 2.247,70 |
Sediu | Bun mobil 44 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 2.247,70 |
Sediu | Bun mobil 45 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.529,10 |
Sediu | Bun mobil 46 – dulăpior magazin | 92,40 |
Sediu | Bun mobil 48 – tejghea – l=4,78 ml | 184,10 |
Sediu | Bun mobil 49 – vitrină frigorifică – l=2,9 ml | 3.287,20 |
Sediu | Bun mobil 50 – cântar | 194,60 |
Sediu | Bun mobil 51 – cântar | 194,60 |
Sediu | Bun mobil 52 – vitrină frigorifică – l= 2 ml | 2.669,10 |
Sediu | Bun mobil 53 – feliator | 379,40 |
Sediu | Bun mobil 54 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.529,10 |
Sediu | Bun mobil 55 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.529,10 |
Sediu | Bun mobil 57 – cărucioare magazin – 6 buc | 535,50 |
Sediu | Bun mobil 59 – cântar | 194,60 |
Sediu | Bun mobil 60 – dulap cu 6 etajere (l=0,8 ml; h = 2,5 ml) | 245,70 |
Sediu | Bun mobil 61 – damigene – 13 buc | 303,80 |
Sediu | Bun mobil 62 – feliator | 379,40 |
Sediu | Bun mobil 63 – dulăpior | 37,10 |
Sediu | Bun mobil 65 – vitrină frigorifică – 1,65 ml | 2.388,40 |
Sediu | Bun mobil 66 – masă bar | 104,30 |
Sediu | Bun mobil 69 – 7 buc | 90,30 |
Sediu | Bun mobil 73 – dulăpior | 37,10 |
Sediu | Bun mobil 74 – dulăpior | 60,90 |
Sediu | Bun mobil 75 – dulăpior | 60,90 |
Sediu | Bun mobil 80 – ladă frigorifică orizontală | 583,10 |
Sediu | Bun mobil 81 – uscător de rufe | 307,30 |
Sediu | Bun mobil 82 – cântar | 194,60 |
Total sediu | 195.387,50 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Stoc marfă alimentar și nealimentar
Denumire | Preț de pornire (lei) |
Stoc Magazinul 13 – Turda, str. Clujului, nr. FN | 1.389,18 |
Prețul de pornire nu include TVA
* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a) și de stocul de la litera c). De asemenea, stocul se poate valorifica separat de imobilul de la litera a) și de echipamentele de la litera b).
Licitația va avea loc în data de 02.03.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 16.03.2021, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
Imobil Magazin 5, bunuri mobile, stoc marfa – Marele Alb Prodimpex SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Marele Alb Prodimpex SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet” a următoarelor bunuri:
- Pachet constând în a) Imobil Magazin 5 + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în Magazin 5 și Terasă Magazin 5 + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 5 – preț de pornire 686.595,29 lei + TVA – respectiv:
- Bun imobil
Denumire | Adresă | Preț de pornire (lei) |
Imobil Magazin 5
înscris în C.F. nr. 50296 Turda |
Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7, jud. Cluj | 647.899,70 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar
Magazin | Denumire | Preț de pornire (lei) |
MAG. 5 | Nr. Inv – 160 – VITRINA FRIG.HARGHITA | 1.764,00 |
MAG. 5 | Suplimentar: Vitrina frigorifica mare: 2800 | 2.352,00 |
MAG. 5 | Suplimentar: Vitrina frigorifica DGD mica: 1800 | 1.822,80 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 221 – MASINA TOCAT CARNE | 784,70 |
MAG. 5 | Suplimentar: Masă | 197,40 |
MAG. 5 | Suplimentar: Rafturi expunere: 3000 | 446,60 |
MAG. 5 | Suplimentar: Vitrină înaltă frigorifică | 2.879,80 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 41 – ETAJERA COMPLETA-MAG.5 | 249,90 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 335 – CANTAR ELECTRONIC CU PLATFORMA DIBAL VD310 | 227,50 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 127 – FELIATOR 275 MM LUSSO | 413,00 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 221 – MASINA TOCAT CARNE | 784,70 |
MAG. 5 | Suplimentar: Vitrina expunere frigorifica | 2.879,80 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 40 – CHIUVETA INOX PYRAMIS | 50,40 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 45 – MASCA BUCATARIE 50*80 | 37,10 |
MAG. 5 | Suplimentar: Masa 1 | 258,30 |
MAG. 5 | Suplimentar: Masa 2 | 201,60 |
MAG. 5 | Suplimentar: Dulap | 153,30 |
MAG. 5 | Nr. Inv – 49 – SCARA ZN 8 TREPTE | 65,80 |
Total MAG.5 | 15.568,70 |
Terasă | Denumire | Preț de pornire (lei) |
Terasă MAG. 5 | Dozator de bere | 842,80 |
Terasă MAG. 5 | Friteuză dublă | 548,80 |
Terasă MAG. 5 | Friteuză profesională | 842,80 |
Terasă MAG. 5 | Friteuză profesională | 2.247,70 |
Terasă MAG. 5 | Grătar | 1.545,60 |
Terasă MAG. 5 | Atagaz electric 6 plite | 2.792,30 |
Terasă MAG. 5 | Atagaz electric 8 plite | 3.546,90 |
Terasă MAG. 5 | Masă frigorifică (L=5 ml; l=0,7 ml) | 3.780,70 |
Total Terasă MAG. 5 | 16.147,60 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Stoc marfă alimentar și nealimentar
Denumire | Preț de pornire (lei) |
Stoc Magazinul 5 – Turda, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 7 | 6.979,29 |
Prețul de pornire nu include TVA
* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a) și de stocul de la litera c). De asemenea, stocul se poate valorifica separat de imobilul de la litera a) și de echipamentele de la litera b).
Licitația va avea loc în data de 02.03.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 16.03.2021, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
Bunuri imobile si mobile -BARDI INDUSTRY SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al BARDI INDUSTRY SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în loc. Vetiș, str. Principală, FN, jud. Satu Mare, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea la pachet a bunurilor imobile și mobile din patrimoniul Bardi Industry SRL – preț de pornire 415.000,00 euro + TVA (prețul final va fi determinat la cursul de schimb valutar al BNR de la data licitației publice), respectiv:
- Imobil situat în loc. Vetiș, str. Principală, FN, jud. Satu Mare, compus din doua loturi de teren adiacente și construcții, înscrise în Cartea Funciară nr. 103400 Vetiș – teren în sup. de 5.470 mp și construcții constând în 2 hale producție (1.704 mp și 1.705 mp), respectiv în Cartea Funciară nr. 103399 Vetiș – teren în sup. de 18.895 mp și construcții constând în clădire administrativă (508 mp) și hală producție (1.664 mp); plus construcții extratabulare – 3 șoproane (200mp, 200 mp și 50 mp), cabină poartă (6 mp), clădire centrală termică (12 mp) și clădire comandă uscătorie (12 mp)
- Echipamente si utilaje utilizate in industria lemnului
- Obiecte de inventar
- Stocuri de materii prime
- Stoc de produse finite, marfa, materiale auxiliare si alte materiale consumabile
- Autoutilitare și autoturism
- Parcele de teren învecinate, amplasate în loc. Vetiș, în fața și în lateralul locației având adresa Vetiș, str. Principală, FN, jud. Satu Mare, identificate astfel:
- CF nr. 105255 Vetiș, nr. top. 255/16, 255/17, 256 Vetiș, teren cu suprafața de 14.990 mp,
- CF nr. 105250 Vetiș, top. 255/19 Vetiș, teren extravilan cu suprafața de 5.857 mp,
- CF nr. 105235 Vetiș, top. 255/26 Vetiș, teren extravilan cu suprafața de 1.000 mp.
Licitația va avea loc în data de 15.02.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul de pornire (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
Bunuri mobile- Grup 4 Instalatii SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,
în calitate de administrator judiciar al societății Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentința civilă pronunţată în ședința camerei de consiliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
- bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport etc. – preț de strigare 3,496,191.00 lei + TVA;
- bunuri mobile de natura stocurilor – preț de strigare 708,749.61 lei + TVA.
Licitația va avea loc în data de 17.02.2021, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 24.02.2021, ora 11:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societății ce fac obiectul valorificării.
Bunuri mobile – instalații tehnice, stocuri de marfă – Jump Solutions SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L Filiala București, cu sediu social în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Camera nr. 9, Sector 1 și adresă de corespondență în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr.18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societății Jump Solutions SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, județ Cluj, conform Încheierii civile nr. 1287 pronunțată în ședința Camerei de consiliu din data de 31.05.2016, în dosarul nr. 472/1285/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitații publice pentru valorificarea în bloc a:
- Bunuri mobile constând în instalații tehnice, stocuri de marfă:
Nr. Crt | Descriere Bunuri | Prețuri de strigare* (lei) |
1 | Magazia: 2132 – Instalații tehnice – Server | 1.094,00 |
2 | Magazia: 357 – Mărfuri aflate la terți – Accesorii telefonie mobilă | 2.319,40 |
3 | Magazia: 301 – Materii prime – Accesorii telefonie mobilă | 34.913,60 |
TOTAL | 38.327,00 |
*Prețurile nu includ TVA
Licitaţia va avea loc în data de 03.02.2021, ora 17:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiții în data de 10.02.2021, ora 17:00; 17.02.2021, ora 17:00; 24.02.2021, ora 17:00, respectiv în data de 03.03.2021, ora 17:00.
Informații suplimentare la tel. 0751 016 040 și pe e-mail: office@solvendi.ro.
Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – SAWA SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitație publică pentru vânzarea activelor constând în:
- Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar, etc., după cum urmează:
