![](https://solvendi.ro/wp-content/uploads/2018/05/fila-fin-solvendi.png)
Licitatie Eunicia Rotiserie SRL 14.01.2020, ora 16.00
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar alsocietății Eunicia Rotiserie SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru valorificarea următoarelor bunuri:
- proprietate imobiliară, cu aspect de spațiu hotelier amenajat la standard de 2 stele, compusă faptic din Parter – 2 săli de luat masa, 1 Windfang+casa scării, debara, hol, bar, magazie (spații comerciale închiriate către terți la momentul prezent); Etaj 1 – bucătărie, bar, recepție, hol, coridor, Etaj 1-Intermediar – bucătărie, birou, cameră, hol, grup sanitar, sală mic-dejun, vestiar; Etaj 2 – 4 camere, 1 apartament cu 2 camere, hol, degajament, recepție; etaj 3 – 4 camere, 1 apartament cu 2 camere, hol, degajament, recepție. Proprietatea este situată în Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu, f.n., jud. Cluj – preț de pornire: 626.000 Euro (+TVA).
Licitaţia va avea loc în data de 14.01.2020, ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în următoarea dată 21.01.2020, ora 16.00, respectiv în data de 28.01.2020, ora 16.00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040, email: office@solvendi.ro
SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvență
Sandra Dodu
![](https://solvendi.ro/wp-content/uploads/2018/05/fila-fin-solvendi.png)
Licitatie Space Group SRL 11.12.2019
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Space Group SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru valorificarea următoarelor bunuri:
- Bunurile mobile constând în:
Mijloc fix | UM | Cant | Preț de strigare (lei) | ||
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI | Buc | 1 | 4,280.00 | ||
ASPHALT CUTTER CEDIMA CF-12.4 B | Buc | 1 | 139.20 | ||
ASPHALT CUTTER CEDIMA CF-12.4 B | Buc | 1 | 139.20 | ||
CALCULATOR BIROU+MONITOR | Buc | 1 | 70.00 | ||
CALCULATOR DELL OPTIPLEX 745 DESKTOP INTEL | Buc | 1 | 48.00 | ||
CALCULATOR HP Z200 TOWER,PROCESOR INTEL | Buc | 1 | 98.00 | ||
CALCULATOR P4/351 | Buc | 1 | 36.00 | ||
CALCULATOR P4/531 | Buc | 1 | 36.00 | ||
CALCULATOR P4/531 | Buc | 1 | 36.00 | ||
COPIATOR MINOLTA BIZHUB C252 | Buc | 1 | 178.00 | ||
DUMPER TIP FRIDLI MR 105185 | Buc | 1 | 104.00 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
ENERGY 4500 M GENERATIR DE CURENT | Buc | 1 | 139.40 | ||
GENERATOR AGT 4501 | Buc | 1 | 119.40 | ||
GENERATOR SDMO 220/7.5 H-2 7,5KVA/400V+3.5 VA/230V | Buc | 1 | 521.80 | ||
GENERATOR SUDURA ENERGY 220WT | Buc | 1 | 342.40 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
GENERATORS SDMO SH 2500 2.2 KW | Buc | 1 | 104.00 | ||
KTH 100X MOTOPOMPA APE F MURDARE 4″ | Buc | 1 | 330.60 | ||
KTH 100X MOTOPOMPA APE F MURDARE 4″ | Buc | 1 | 330.60 | ||
LAPTOP ASSUS G750JX | Buc | 1 | 378.00 | ||
LAPTOP ASSUS G750JX | Buc | 1 | 378.00 | ||
LASER CST/BERGER 59 LMPL20 X | Buc | 1 | 867.20 | ||
MAI COMPACTOR | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR CV65 | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR CV65 | Buc | 1 | 167.00 | ||
MAI COMPACTOR 4HP | Buc | 1 | 167.00 | ||
MASINA DE TAIAT BETON 350 | Buc | 1 | 98.20 | ||
MOBILIER BIROU ANTACS | Buc | 1 | 146.00 | ||
MOTOPOMPA MPT80RS | Buc | 1 | 206.20 | ||
MOTOPOMPA MPT80RS | Buc | 1 | 206.20 | ||
MOTOPOMPA SEMIROTUNDA SST80 | Buc | 1 | 77.00 | ||
MOTOPOMPA SEMIROTUNDA SST80 | Buc | 1 | 77.00 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 100-200 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 73.80 | ||
PLUG DN 300-525 WITH BYPASS | Buc | 1 | 119.00 | ||
PLUG DN 300-525 WITH BYPASS | Buc | 1 | 119.00 | ||
PLUG DN 500-800 WITHOUT BYPASS | Buc | 1 | 198.60 | ||
SEMAFOR MOBIL DE SANTIER | Buc | 1 | 102.20 | ||
SMALL AIR COMPRESSOR FOR PLUG KAESER CLASSIC 320/50W | Buc | 1 | 170.80 | ||
SMALL AIR COMPRESSOR FOR PLUG KAESER CLASSIC 320/50W | Buc | 1 | 170.80 | ||
TAMPING HAMMER BS60 2S | Buc | 1 | 370.00 | ||
TAMPING HAMMER BS60 2S | Buc | 1 | 370.00 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TAMPING HAMMERS (VIBRATIONS STAMPFERS) WACKER BS60-2 | Buc | 1 | 346.40 | ||
TR 7E GENERATOR CURENT | Buc | 1 | 304.20 | ||
TOTAL LEI | 14,623.20 | ||||
– Valorile nu conţin TVA –
Licitaţia va avea loc în data de 11.12.2019, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleaşi condiţii în data de 18.12.2019, ora 15:00; 08.01.2020, ora 15.00; 15.01.2020, ora 15.00, respectiv în data de 22.01.2020, ora 15.00.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: office@solvendi.ro.
SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvență
Cristina Purcar