Bunuri mobile – Com Nico Serv SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al COM NICO SERV SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în București, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 594, Sector 6, organizează licitații publice pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Pentru vânzarea individuală:
- Autovehicule:
Denumire | Data PIF | An fabricație | Nr. Identificare | Capacitate cilindrică (cmc) / Putere (kw) | Funcționalitate | Preț de pornire (lei) |
Fiat 319989 B-78-UJE | 01.01.2008 | 2007 | ZFA25000001319989 | 2287 cmc / 88 kw | nefuncțională / casare | 450,00 |
TOTAL | 450,00 |
- Echipamente:
Nr. crt. | No. | Denumire | Data PIF | Preț de pornire (lei) |
1 | FA00036 | GENERATOR SERVICE MOBIL | 01.05.2009 | 391,50 |
2 | FA00131 | SISTEM ANTIEFRACTIE | 01.12.2011 | 306,00 |
3 | FA00223 | DESPICATOR DE BUSTENI TRIFAZAT | 01.03.2015 | 522,00 |
4 | FA00236 | POMPA ELECTRDAB EVOPLUS | 01.01.2016 | 1.111,50 |
5 | MF0118 | Inst aer cond galanz | 01.07.2002 | 63,00 |
6 | MF0119 | Inst aer cond galanz | 01.07.2002 | 63,00 |
7 | MF0120 | Inst aer cond galanz | 01.07.2002 | 63,00 |
8 | MF0121 | Inst aer cond galanz | 01.07.2002 | 63,00 |
9 | MF0122 | Inst aer cond galanz | 01.07.2002 | 63,00 |
10 | MF0124 | Aparat aer conditionat | 01.01.2006 | 841,50 |
11 | MF0125 | Aer conditionat ctb | 01.06.2007 | 94,50 |
12 | MF0126 | Aer conditionat tadiran | 01.10.2007 | 63,00 |
13 | MF0127 | Aer conditionat tadiran | 01.10.2007 | 94,50 |
14 | MF0128 | Aparat aer conditionat | 01.01.2008 | 841,50 |
15 | MF0131 | Analizor gaze mot benzina | 01.04.2000 | 909,00 |
16 | MF0132 | Analizor gaze mot diesel | 01.04.2000 | 909,00 |
17 | MF0133 | Aparat geometrie roti | 01.05.2002 | 3.240,00 |
18 | MF0137 | Antena colectiva | 01.09.2003 | 463,50 |
19 | MF0139 | MAS DEMONTAT MONTAT ANV | 01.06.2002 | 1.053,00 |
20 | MF0166 | Calandru | 01.12.2004 | 945,00 |
21 | MF0189 | Cabina vopsit + tubulatura | 01.04.2000 | 1.228,50 |
22 | MF0194 | Electrocompresor ECE7 | 01.01.2000 | 873,00 |
23 | MF0219 | Grup pompare 2k55/20 | 01.01.2006 | 319,50 |
24 | MF0220 | Grup pompare 2k55/20 | 01.01.2006 | 319,50 |
25 | MF0242 | Masina cafea hotel | 01.09.2007 | 315,00 |
26 | MF0243 | MAS ECHILIBRAT ROTI FLANSA | 01.02.2004 | 346,50 |
27 | MF0244 | MAS ECHILIBRAT ROTI FLANSA | 01.02.2004 | 346,50 |
28 | MF0262 | MAS DEMONTAT MONTAT ANV | 01.03.2005 | 594,00 |
29 | MF0263 | MAS DEMONTAT MONTAT ANV | 01.03.2005 | 594,00 |
30 | MF0270 | Opacimetru | 01.01.2005 | 549,00 |
31 | MF0287 | Sist incercare axa | 01.02.2007 | 463,50 |
32 | MF0288 | Statie preg Blowtherm+montaj | 01.11.2001 | 1.107,00 |
33 | MF0289 | Statie preg Blowtherm+montaj | 01.11.2001 | 1.107,00 |
34 | MF0295 | Stativ cu zp dryjet | 01.01.2006 | 148,50 |
35 | MF0296 | Strung paralel | 01.05.2002 | 2.029,50 |
36 | MF0298 | TRUSA MAS DEMONTAT MONTAT ANV | 01.01.2007 | 117,00 |
37 | MF0299 | Tester motor | 01.03.2000 | 580,50 |
38 | MF0300 | Tester diagnoza | 01.04.2003 | 580,50 |
39 | MF0301 | Tester diagnoza itp | 01.01.2006 | 2.038,50 |
40 | MF0303 | Tester univ tahograf | 01.10.2004 | 355,50 |
41 | MF0304 | Unealta pneumatica | 01.01.2007 | 144,00 |
TOTAL | 26.257,50 |
- Mobilier:
Nr. crt. | No. | Denumire | Data PIF | Preț de pornire (lei) |
1 | FA00026 | RAFT MET 12M CU PASARELA PACII | 01.08.2008 | 9.643,50 |
2 | FA00071 | CASA DE MARCAT HOTEL | 01.01.2009 | 36,00 |
3 | MF0001 | alarma | 01.09.1999 | 103,50 |
4 | MF0004 | sistem alarma | 01.05.2002 | 103,50 |
5 | MF0021 | Masina macinat cafea | 01.10.2003 | 49,50 |
6 | MF0058 | Counter bar | 01.09.2003 | 756,00 |
7 | MF0059 | Counter receptie | 01.09.2003 | 675,00 |
8 | MF0075 | centrala telefonica | 01.07.2006 | 1.183,50 |
9 | MF0082 | pistol de insurubat | 01.04.2007 | 144,00 |
10 | MF0102 | masina spalat rufe | 01.01.2008 | 207,00 |
11 | MF0104 | Cabina paznic | 01.01.2008 | 333,00 |
12 | MF0109 | Raft 4*6354 | 01.01.2008 | 2.245,50 |
13 | MF0111 | Raft 6*3936 | 01.01.2008 | 2.029,50 |
TOTAL | 17.509,50 |
- Obiecte de inventar:
Nr. crt. | No. | Denumire | Data PIF | Preț de pornire (lei) |
1 | FA00118 | MASA EXTASY 70*60 I | 01.10.2011 | 36,00 |
2 | FA00119 | MASA EXTASY 70*60 II | 01.10.2011 | 36,00 |
3 | FA00120 | MASA EXTASY 70*60 III | 01.10.2011 | 36,00 |
4 | FA00121 | MASA EXTASY 70*60 IV | 01.10.2011 | 36,00 |
5 | FA00122 | MASA EXTASY 70*60 V | 01.10.2011 | 36,00 |
6 | FA00129 | INVERTOR 1000W 12V | 01.11.2011 | 49,50 |
7 | FA00130 | BORMASINA CU ACUMULATORI MAKIT | 01.12.2011 | 45,00 |
8 | FA00132 | CANAPEA 2 LOC AVATI | 01.12.2011 | 99,00 |
9 | FA00146 | MONITOR LCD 19” | 01.01.2012 | 22,50 |
10 | FA00147 | Router Linksys wireless 1 | 01.02.2012 | 18,00 |
11 | FA00148 | Router Linksys wireless 2 | 01.02.2012 | 18,00 |
12 | FA00150 | MONITOR LCD BENQ 18.5 1 | 01.06.2012 | 36,00 |
13 | FA00151 | MONITOR LCD BENQ 18.5 2 | 01.06.2012 | 36,00 |
14 | FA00152 | MOTOCOASA | 01.06.2012 | 144,00 |
15 | FA00158 | MIXER DJ BEHRINGER | 01.03.2013 | 49,50 |
16 | FA00159 | MASINA SPALAT DAEWOO | 01.03.2013 | 211,50 |
17 | FA00162 | ASPIRATOR RC220 | 01.07.2013 | 22,50 |
18 | FA00163 | TELEFON PANASONIC 1 | 01.07.2013 | 4,50 |
19 | FA00164 | TELEFON PANASONIC 2 | 01.07.2013 | 4,50 |
20 | FA00178 | CUPTOR MICROUNDE DAEWOO | 01.01.2014 | 22,50 |
21 | FA00179 | CAFETIERA INOX PHILIPS | 01.07.2014 | 27,00 |
22 | FA00180 | TELEFON DECT PANASONIC | 01.07.2014 | 9,00 |
23 | FA00183 | FIERASTRAU ELECTRIC | 01.09.2014 | 27,00 |
24 | FA00222 | TROLIU ELECTRIC | 01.03.2015 | 130,50 |
25 | FA00226 | MASINA DE TUNS IARBA MB 248.1 | 01.05.2015 | 171,00 |
26 | FA00232 | ROTOPERCUTOR | 01.01.2016 | 63,00 |
27 | FA00233 | POMPA EL DAB EVOTRON | 01.01.2016 | 382,50 |
28 | FA00234 | POMPA EL. DAB EVOSTA | 01.01.2016 | 382,50 |
29 | FA00235 | POMPA ALECTR DAB EVOPLUS | 01.01.2016 | 382,50 |
30 | FA00237 | CONTOR APA | 01.06.2016 | 126,00 |
31 | FA00238 | CONTOR PASANT GAZE | 01.06.2016 | 126,00 |
32 | FA00239 | MASINA DE SPALAT ARCTIC | 01.08.2016 | 324,00 |
33 | FA00240 | MONITOR ACER | 01.08.2016 | 76,50 |
34 | FA00242 | SURSA UPS | 01.11.2016 | 130,50 |
TOTAL | 3.321,00 |
*La prețul indicat se adaugă TVA
Pentru vânzarea în bloc
- Stoc piese auto – preț de pornire 294.075,00 lei + TVA
Licitația publică va avea loc în data de 31.03.2021, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în condițiile art. 769 Cod de Procedură Civilă.
Informații suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
anunt3.b.mobile_com.nico.serv_19.03.2021
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...