Bunuri mobile – Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar- Sawa SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,
și
Cabinet individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al Sawa SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
organizează licitație publică pentru vânzarea activelor constând în:
- Echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar, etc., după cum urmează:
Nr. crt. | NR.INV | DENUMIRE | Preț de strigare (RON) |
1. | 2131-1 | ELECTROSTIVUITOR | 9,850.40 |
2. | 213107 | TRANSPALET HIDRAULIC | 286.40 |
3. | 213110 | BOXE METALICE | 40,476.00 |
4. | 213111 | MACARA MTA 125 | 42,983.20 |
5. | 21312 | REDRESOR 80/60 | 697.60 |
6. | 21313 | INSTALATIE CENTRALA TERMICA | 7,522.40 |
7. | 21317 | STIVUITOR ROMSTAL 1 | 16,118.40 |
8. | 21318 | STIVUITOR ROMSTAL 2 | 16,118.40 |
9. | 21319 | SISTEM ELECTRONIC DE CANTARIRE | 3,850.40 |
10. | 214136 | NOTEBOOK DELL VOSTRO | 680.80 |
11. | 214138 | LAPTOP SATELLITE | 572.80 |
12. | 2133-3 | SEMIREMORCA CJ 83 GDA | 1,540.00 |
13. | 2133-6 | DACIA DROP SIDE CJ 58 GDA | 716.00 |
14. | 2133-7 | AUTOTURISM SKODA FELICIA | 2,148.80 |
15. | 2133-8 | DACIA SOLENZA CONFORT 1.9D CJ 35 GDA | 2,328.00 |
16. | 2133-9 | DACIA SOLENZA CJ 78 GDA | 2,328.00 |
17. | 213310 | SEMIREMORCA CJ 42 GDA | 7,880.00 |
18. | 213311 | SEMIREMORCA CJ 44 GDA | 10,566.40 |
19. | 213312 | SEMIREMORCA CJ 85 GDA | 7,522.40 |
20. | 213313 | AUTOCAMION SCANIA | 59,101.60 |
21. | 213315 | CAP TRACTOR VOLVO | 25,968.80 |
22. | 213315 | AUTOUTILITARA VOLVO B 22 SAW | 88,652.80 |
23. | 213316 | FORD FUSION | 10,208.80 |
24. | 213319 | MERCEDES CU PLATFOMA | 102,980.00 |
25. | 21332 | DACIA LOGAN CJ 17 ATS | 8,776.00 |
26. | 213320 | VOLVO CU PLATFORMA SI MACARA CJ 21 GDA | 102,084.80 |
27. | 213323 | SEMIREMORCA KOEGEL TIP SNCO24 | 16,118.40 |
28. | 213324 | HYUNDAI I 205 DR 1.2 78 CP CLASSIC | 15,939.20 |
29. | 213325 | AUTILITARA IVECO MAGIR CJ 08 GJD | 7,164.00 |
30. | 213326 | AUTOUTILITARA FIAT DOBLO CARGO | 12,716.00 |
31. | 213327 | AUTOTRACTOR VOLVO FH460CP 4 X 2 | 163,872.80 |
32. | 213328 | AUTOTRACTOR VOLVO FH460CP 4 X 2 | 160,291.20 |
33. | 214-20 | COPIATOR SHARP AR5316 | 572.80 |
34. | 214139 | LAPTOP ASUS X550CA | 895.20 |
35. | 3151 | CAMERA NIKON D5100 KIT 18-55 VR | 716.00 |
TOTAL | 950,244.80 |
Licitația va avea loc în data de 29.05.2020, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 12.06.2020, ora 15:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: office@solvendi.ro
Latest Posts
Bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Vânzarea în bloc sau „la pachet” bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...