Bunuri mobile/echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – TIM SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică, pentru vânzarea individuală a următoarelor:
- Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare |
2 | 210008 | MASINA DE TAIAT SI INDOIT OTEL BETON | 01.09.2000 | 726.55 |
3 | 210034 | MASINA DE TAIAT SI INDOIT O.B. | 01.03.2002 | 726.55 |
7 | 210049 | EXCAVATOR PE PNEURI LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 36,754.94 |
8 | 210052 | EXCAVATOR LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 42,738.30 |
9 | 210061 | EXCAVATOR PE SENILE DAEWOO 220 LC | 01.09.2003 | 82,057.54 |
10 | 210079 | AEROTERMA (TELIUC) | 01.02.2004 | 128.21 |
11 | 210104 | BULDOEXCAVATOR | 01.04.2005 | 70,945.58 |
20 | 210145 | APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE | 01.08.2005 | 683.81 |
21 | 210150 | GENERATOR CU TRAILER CU BRAT REGL. | 01.09.2005 | 1,111.19 |
22 | 210165 | GENERATOR CURENT | 01.03.2006 | 341.91 |
29 | 210263 | BULDOZER CATERPILAR D6NXL | 01.08.2007 | 352,035.38 |
30 | 210267 | GENERATOR CURENT PFAGT72Q1H | 01.10.2007 | 470.12 |
31 | 210269 | EXCAVATOR PE SENILE CATERPILAR 323 DLN | 01.10.2007 | 149,584.05 |
32 | 210294 | GENERATOR CURENT PFAGT7201H | 01.03.2008 | 512.86 |
36 | 210326 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.08.2008 | 555.60 |
37 | 210348 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 T | 30.03.2009 | 812.03 |
38 | 210355 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 | 01.05.2009 | 812.03 |
39 | 210370 | APARAT SUD.FRIAMANT PRIME ECO | 01.09.2009 | 982.98 |
40 | 210376 | MANOMETRU INREGISTRATOR 10 bari seria 4336 | 01.01.2010 | 76.93 |
41 | 210377 | MANOMETRU INREGISTRATOR 60 bari seria 4337 | 01.01.2010 | 76.93 |
42 | 210378 | MANOMETRU INREGISTRATOR 100 bari seria 4338 | 01.01.2010 | 76.93 |
43 | 210379 | APARAT SUDURA EF FRIMAT PRIME ECO | 01.03.2010 | 1,923.23 |
44 | 210386 | COMPRESOR CU SURUB SM9/8 BAR SIGMA CONTROL BASIC | 01.04.2010 | 4,701.21 |
45 | 210405 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000TRIFAZI | 01.06.2010 | 1,025.72 |
46 | 210407 | MOTOPOMPA LDP 80 | 01.06.2010 | 128.21 |
47 | 210408 | POMPA PRESIUNE ELECTRICA | 01.06.2010 | 128.21 |
48 | 210409 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIFAZI | 01.07.2010 | 1,025.72 |
51 | 210432 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-200A 230V -1 | 01.07.2011 | 641.08 |
52 | 210433 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-220A 230V-2 | 01.07.2011 | 641.08 |
53 | 210442 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.09.2011 | 2,692.51 |
54 | 210444 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 1 | 01.09.2011 | 299.17 |
55 | 210445 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 2 | 01.09.2011 | 299.17 |
56 | 210461 | GENERATOR CURENT | 01.11.2011 | 1,367.62 |
57 | 210464 | INVENTOR GLOBUS 211 +KIT 180A | 01.01.2012 | 726.55 |
58 | 210487 | PLITA MARE O 110 | 01.07.2012 | 427.38 |
59 | 210492 | INVENTOR GLOBUS 170 | 01.11.2012 | 427.38 |
60 | 210506 | APARAT DE INREGISTRARE A DATELOR SUDURI INSPECTOR | 01.05.2014 | 3,760.97 |
61 | 210507 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 11 | 01.09.2014 | 1,837.75 |
62 | 210509 | INSTALATIE DE SUBTRAVERSARE DN 75MM | 01.10.2014 | 4,615.74 |
63 | 210513 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)1 | 01.10.2014 | 854.77 |
64 | 210514 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)2 | 01.10.2014 | 854.77 |
65 | 210515 | VIBRATOR BETON M 2000, AX FLEXIBILSM4S, CAP VIBRAT | 01.09.2014 | 1,047.09 |
66 | 210516 | INSTALATIE DE BRASAMENT SUB PRESIUNE | 01.10.2014 | 1,709.53 |
67 | 210517 | MANOMETRU DIGITAL 100BAR,CERIF.CALIBRARE,CABLU, SO | 01.02.2015 | 1,594.14 |
68 | 210519 | BASIC TAIETOR ASFALT BFS 1345 AZ | 01.03.2015 | 4,701.21 |
69 | 210194 | FUJITSU-SIEMENS AM 120-CASE LAPTOP | 01.12.2006 | 42.74 |
70 | 210279 | CONTROLER INSPECTOR | 01.04.2006 | 427.38 |
71 | 210281 | CONTROLER PT VERIFICAT PARAM SUDURA | 01.08.2006 | 512.86 |
73 | 210346 | INREGISTRATOR PORTABIL DE PRESIUNE SI TEMPERATURAT | 01.02.2009 | 213.70 |
74 | 210368 | BALIZA DE ALARMARE GWL 10M | 01.07.2009 | 341.91 |
77 | 210417 | DETECTOR GAZ 8318770 X-AM 2000,EX-02 | 01.12.2010 | 85.47 |
78 | 210421 | NIVELA AUTOMATA,STATIE TELESCOPICA 5M,TREPIED AL C | 01.04.2011 | 427.38 |
79 | 210518 | EUROTESTXE2.5KV – STANDARD SET MI 3102 H | 01.02.2015 | 2,179.66 |
80 | 229017 | APARAT TOPO | 01.12.2003 | 812.03 |
81 | 229037 | NOTEBOOK FSC AMILO PRO V3505 CORE2DUO | 01.11.2007 | 85.47 |
82 | 229054 | NETEBOOK V5535 15- T 7300 | 01.05.2008 | 85.47 |
83 | 229066 | LAPTOP L750-1NW SATELLITE,LUX WHITE PEARL | 01.02.2012 | 512.86 |
84 | 229069 | NOOTEBOOK PW SATELLITE L 750- 1PW, GRACE SILVER | 01.07.2012 | 512.86 |
85 | 229074 | LAPTOP D4N33EA NB B102Q 1533337U 6/750W8 | 01.03.2013 | 769.29 |
86 | 229075 | LAPTOP NB TOSHIBA SATELITE L855 12R | 01.09.2013 | 598.34 |
87 | 229076 | PLOTTER CANNON IMAGE PROGRAF IPF750 | 01.07.2014 | 2,564.30 |
88 | 210361 | RENAULT CLIO SYMBOL | 01.06.2009 | 4,701.21 |
89 | 210520 | DISPOZITIV DE MANIPULARE INILE DE CAMIN | 01.04.2015 | 2,136.92 |
90 | 230002 | REMORCA FURGON SS 84130 CJ-87 TIM | 01.04.2005 | 25,642.98 |
91 | 230003 | CAP TRACTOR MERCEDES BENZ CJ-75-TIM | 01.04.2005 | 68,381.28 |
92 | 230004 | CAP TRACTOR MERCEDES BENZ CJ-72-TIM | 01.04.2005 | 64,107.45 |
93 | 230005 | TRAILER BAULHAZ 38 TO CJ-78-TIM | 01.04.2005 | 55,559.79 |
95 | 230011 | AUTOUTILITARA MARFA SI PERS CJ-62 TYM | 01.07.2005 | 4,273.83 |
96 | 230014 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6AMBT CJ-16-TYM | 01.08.2005 | 3,290.85 |
97 | 230016 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6 CJ-72-TYM | 01.12.2005 | 3,290.85 |
98 | 230021 | AUTO DAEWOO VF 69Z CJ-60-TYM | 01.05.2006 | 2,564.30 |
99 | 230022 | IVECO DAILY 50CL14 VAN 19 LOC B-49-ZFI (CJ 77 TYM) -SEDIU | 01.05.2006 | 44,447.83 |
100 | 230023 | IVECO DAILY 50CL 19LOC B-49-ZFE ( CJ99TYM) | 01.06.2006 | 35,900.17 |
101 | 230024 | REMORCA BASCULANTA 24 MC CJ-30 TYM | 01.06.2006 | 26,070.36 |
102 | 230025 | AUTOTRANSPORTER MAN 18410 TGA CJ-40-TYM | 01.06.2006 | 69,663.43 |
103 | 230026 | REMORCA HUMBAUR UTILITARA CAMION | 01.06.2006 | 1,025.72 |
104 | 230027 | AUTOUTILITARA TRANSP.PERS.CJ-90-TYM | 01.08.2006 | 13,676.26 |
105 | 230028 | AUTOUTILITARA MIXTA PERS&MARFA CJ-45-TYM | 01.08.2006 | 13,676.26 |
106 | 230031 | AUTOTURISM VW TRANSPORTER 2.5 23 TIM | 01.10.2006 | 11,966.72 |
107 | 230032 | REMORCA HUMBAUR UTILITARA CAMION | 01.10.2006 | 1,025.72 |
108 | 230034 | APARAT DE RIDICAT TIRFOR | 01.10.2006 | 427.38 |
109 | 230039 | RANAULT SCENIC RX4 CJ-28-TIM | 01.10.2003 | 1,709.53 |
110 | 230053 | AUTOBSCULANTA CJ-93-TYM | 01.11.2000 | 8,376.71 |
111 | 230060 | AUTOTURISM VW PASSAT CJ-26-TIM | 01.12.2002 | 4,273.83 |
112 | 230062 | NISSAN TERRANO CJ-29-TIM | 01.10.2003 | 5,128.60 |
113 | 230064 | DACIA SOLENZA 1.4 CJ-37-TIM | 01.02.2004 | 1,282.15 |
114 | 230071 | MERCEDES BENZ MB 211CD1 CJ-34-TIM | 01.04.2004 | 6,838.13 |
115 | 230075 | AUTOUTILITARA VW TRANS. CJ-89-TIM | 01.12.2004 | 10,257.19 |
116 | 230076 | AUTOUTILITARA VW CJ-91-TIM | 01.12.2004 | 10,257.19 |
117 | 230100 | AUTOMACARA AMT CJ-43-TYM | 01.04.1998 | 17,095.32 |
118 | 230102 | AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ CJ-52-TYM | 01.08.1998 | 2,564.30 |
119 | 230106 | FORD FUSIO CONFORT 1.4L 80CP B-65-TZS ( NVW) | 01.06.2007 | 4,273.83 |
120 | 230109 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUW(NVX) | 01.06.2007 | 8,120.28 |
121 | 230111 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVF(NVV) | 01.06.2007 | 4,273.83 |
122 | 230115 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVB(NWJ) | 01.06.2007 | 4,273.83 |
123 | 230116 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVE(NWG) | 01.06.2007 | 4,273.83 |
124 | 230117 | DACIA LOGAN VAN PSCK 1.5 B-69-GYW(SNU) | 01.08.2007 | 4,102.88 |
125 | 230119 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GYZ (SNY) | 01.08.2007 | 4,102.88 |
126 | 230120 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GZM(SNN) | 01.08.2007 | 4,273.83 |
128 | 230148 | TUAREG CJ-09-EOA | 01.01.2008 | 10,684.58 |
129 | 210286 | APARAT DE ELECTROFUZIUNE SI DISPOZ. | 01.12.1997 | 427.38 |
130 | 310001 | MOBILIER SECRETARIAT | 01.02.1999 | 85.47 |
131 | 310002 | CORPURI MOBILIER DIRECTOR ADJUNCT | 01.07.1999 | 85.47 |
132 | 310003 | MOBILIER DIR ADJUNCT 2 | 01.12.1999 | 85.47 |
133 | 310004 | MASA PROTOCOL | 01.05.2002 | 42.74 |
134 | 310005 | MOBILIER DIRECTOR GENERAL | 01.02.1997 | 128.21 |
135 | 310006 | BIROU DIRECTORIAL 20710 | 01.10.1997 | 128.21 |
136 | 310007 | MASA UOMB.154 MAR | 01.02.2009 | 213.70 |
137 | 310008 | PULT UOPB.155 STEJAR FI | 01.02.2009 | 256.43 |
TOTAL | 1,359,257.46 |
- Bunuri mobile constând în acțiuni deținute la societatea ACI Bistrița SA – preț de strigare 1,496,347.45 lei +TVA.
Licitația va avea loc în data de 16.12.2020, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 22.12.2020, ora 11:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
anunt_licitatii8_bunuri_mobile_modif2.reorganizare_tim_02.12.2020
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...