Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică:
- Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210064 | EXCAVATOR PE PNEURI (PE SENILE-DAEWO) | 01.10.2003 | 47.866,90 |
2 | 210155 | BULDOZER PE SENILE S4M SN 9GJ00483 | 01.10.2005 | 95.733,79 |
3 | 210200 | CILINDRU COMPACTOR CATERPILAR CS533E (CALIMANI) | 01.10.2007 | 95.733,79 |
4 | 210319 | MINIEXCAVATOR PE SENILE COMPACT EC20B XTV-VOLVO | 01.08.2008 | 39.889,08 |
5 | 210418 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TREIFAZI- 1 | 01.03.2011 | 1.063,71 |
6 | 210419 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TREIFAZI- 2 | 01.03.2011 | 1.063,71 |
7 | 210420 | GENERATOR PRAMAC ES 5000 TRIFAZAT | 01.04.2011 | 1.063,71 |
8 | 210431 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIVAZI | 01.07.2011 | 1.063,71 |
9 | 210441 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 MONOFAZ | 01.10.2011 | 1.063,71 |
10 | 210501 | INSTALATIE SABLARE C200 E SI ECHIPAMENT OPERATOR | 01.04.2013 | 4.653,73 |
11 | 210502 | INSTALATIE SABLARE C200 E CU FILTRE, FURTUN,ACCESO | 01.05.2013 | 4.653,73 |
12 | 210510 | GENERATOR CURENT CU APARAT DE SUDURA 1 | 01.09.2014 | 1.961,21 |
13 | 210511 | GENERATOR CURENT CU APARAT DE SUDURA 2 | 01.09.2014 | 1.961,21 |
14 | 210512 | MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT | 01.09.2014 | 2.659,27 |
15 | 230009 | INCARCATOR FRONTAL (STIVUITOR) | 01.07.2005 | 43.877,99 |
16 | 230015 | AUTOUTILITARA WOLKSVAGEN CJ-92-TYM (SEDIU) | 01.11.2005 | 23.268,63 |
17 | 230043 | AUTOMACARA HIDROM 18 TO CJ-79-TYM | 01.11.2000 | 27.589,95 |
18 | 230121 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GYI (SNR) BOTOSANI | 01.08.2007 | 5.318,54 |
19 | 210333 | EXCAVATOR VOLVO EW 140C (CRASNA) | 126.315,42 | |
TOTAL | 526.801,78 |
- Pentru vânzarea următoarelor active la pachet:
- Pachet I
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210104 | BULDOEXCAVATOR | 01.04.2005 | 31.531,37 |
2 | 210513 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)1 | 01.10.2014 | 379,90 |
3 | 210514 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)2 | 01.10.2014 | 379,90 |
4 | 210515 | VIBRATOR BETON M 2000, AX FLEXIBILSM4S, CAP VIBRAT | 01.09.2014 | 465,37 |
5 | 210516 | INSTALATIE DE BRASAMENT SUB PRESIUNE | 01.10.2014 | 759,79 |
6 | 210517 | MANOMETRU DIGITAL 100BAR,CERIF.CALIBRARE,CABLU, SO | 01.02.2015 | 708,51 |
7 | 210519 | BASIC TAIETOR ASFALT BFS 1345 AZ | 01.03.2015 | 2.089,43 |
8 | 210194 | FUJITSU-SIEMENS AM 120-CASE LAPTOP | 01.12.2006 | 19,00 |
9 | 210279 | CONTROLER INSPECTOR | 01.04.2006 | 189,95 |
10 | 210281 | CONTROLER PT VERIFICAT PARAM SUDURA | 01.08.2006 | 227,94 |
11 | 210346 | INREGISTRATOR PORTABIL DE PRESIUNE SI TEMPERATURAT | 01.02.2009 | 94,98 |
12 | 210368 | BALIZA DE ALARMARE GWL 10M | 01.07.2009 | 151,96 |
13 | 210417 | DETECTOR GAZ 8318770 X-AM 2000,EX-02 | 01.12.2010 | 37,99 |
14 | 210421 | NIVELA AUTOMATA,STATIE TELESCOPICA 5M,TREPIED AL C | 01.04.2011 | 189,95 |
15 | 210518 | EUROTESTXE2.5KV – STANDARD SET MI 3102 H | 01.02.2015 | 968,74 |
16 | 229017 | APARAT TOPO | 01.12.2003 | 360,90 |
17 | 229037 | NOTEBOOK FSC AMILO PRO V3505 CORE2DUO | 01.11.2007 | 37,99 |
18 | 229054 | NETEBOOK V5535 15- T 7300 | 01.05.2008 | 37,99 |
19 | 229066 | LAPTOP L750-1NW SATELLITE,LUX WHITE PEARL | 01.02.2012 | 227,94 |
20 | 229069 | NOOTEBOOK PW SATELLITE L 750- 1PW, GRACE SILVER | 01.07.2012 | 227,94 |
21 | 229074 | LAPTOP D4N33EA NB B102Q 1533337U 6/750W8 | 01.03.2013 | 341,91 |
22 | 229075 | LAPTOP NB TOSHIBA SATELITE L855 12R | 01.09.2013 | 265,93 |
23 | 229076 | PLOTTER CANNON IMAGE PROGRAF IPF750 | 01.07.2014 | 1.139,69 |
24 | 210520 | DISPOZITIV DE MANIPULARE INILE DE CAMIN | 01.04.2015 | 949,74 |
25 | 230024 | REMORCA BASCULANTA 24 MC CJ-30 TYM | 01.06.2006 | 11.586,83 |
26 | 230034 | APARAT DE RIDICAT TIRFOR | 01.10.2006 | 189,95 |
27 | 210286 | APARAT DE ELECTROFUZIUNE SI DISPOZ. | 01.12.1997 | 189,95 |
28 | 310001 | MOBILIER SECRETARIAT | 01.02.1999 | 37,99 |
29 | 310002 | CORPURI MOBILIER DIRECTOR ADJUNCT | 01.07.1999 | 37,99 |
30 | 310004 | MASA PROTOCOL | 01.05.2002 | 19,00 |
31 | 310005 | MOBILIER DIRECTOR GENERAL | 01.02.1997 | 56,98 |
32 | 310006 | BIROU DIRECTORIAL 20710 | 01.10.1997 | 56,98 |
33 | 310007 | MASA UOMB.154 MAR | 01.02.2009 | 94,98 |
34 | 310008 | PULT UOPB.155 STEJAR FI | 01.02.2009 | 113,97 |
Total | 54.169,37 |
- Pachet II
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210052 | EXCAVATOR LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 18.994,80 |
2 | 210061 | EXCAVATOR PE SENILE DAEWOO 220 LC | 01.09.2003 | 36.470,02 |
3 | 210269 | EXCAVATOR PE SENILE CATERPILAR 323 DLN | 01.10.2007 | 66.481,80 |
4 | 210079 | AEROTERMA (TELIUC) | 01.02.2004 | 56,98 |
5 | 210145 | APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE | 01.08.2005 | 303,92 |
6 | 210150 | GENERATOR CU TRAILER CU BRAT REGL. | 01.09.2005 | 493,86 |
7 | 210165 | GENERATOR CURENT | 01.03.2006 | 151,96 |
8 | 210267 | GENERATOR CURENT PFAGT72Q1H | 01.10.2007 | 208,94 |
9 | 210294 | GENERATOR CURENT PFAGT7201H | 01.03.2008 | 227,94 |
10 | 210326 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.08.2008 | 246,93 |
11 | 210348 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 T | 30.03.2009 | 360,90 |
12 | 210355 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 | 01.05.2009 | 360,90 |
13 | 210376 | MANOMETRU INREGISTRATOR 10 bari seria 4336 | 01.01.2010 | 34,19 |
14 | 210377 | MANOMETRU INREGISTRATOR 60 bari seria 4337 | 01.01.2010 | 34,19 |
15 | 210378 | MANOMETRU INREGISTRATOR 100 bari seria 4338 | 01.01.2010 | 34,19 |
16 | 210379 | APARAT SUDURA EF FRIMAT PRIME ECO | 01.03.2010 | 854,77 |
17 | 210405 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000TRIFAZI | 01.06.2010 | 455,88 |
18 | 210407 | MOTOPOMPA LDP 80 | 01.06.2010 | 56,98 |
19 | 210408 | POMPA PRESIUNE ELECTRICA | 01.06.2010 | 56,98 |
20 | 210409 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIFAZI | 01.07.2010 | 455,88 |
21 | 210432 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-200A 230V -1 | 01.07.2011 | 284,92 |
22 | 210433 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-220A 230V-2 | 01.07.2011 | 284,92 |
23 | 210442 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.09.2011 | 1.196,67 |
24 | 210444 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 1 | 01.09.2011 | 132,96 |
25 | 210445 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 2 | 01.09.2011 | 132,96 |
26 | 210461 | GENERATOR CURENT | 01.11.2011 | 607,83 |
27 | 210464 | INVENTOR GLOBUS 211 +KIT 180A | 01.01.2012 | 322,91 |
28 | 210487 | PLITA MARE O 110 | 01.07.2012 | 189,95 |
29 | 210492 | INVENTOR GLOBUS 170 | 01.11.2012 | 189,95 |
30 | 210506 | APARAT DE INREGISTRARE A DATELOR SUDURI INSPECTOR | 01.05.2014 | 1.671,54 |
31 | 210507 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 11 | 01.09.2014 | 816,78 |
32 | 210509 | INSTALATIE DE SUBTRAVERSARE DN 75MM | 01.10.2014 | 2.051,44 |
Total | 134.224,86 |
- Pachet III
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210361 | RENAULT CLIO SYMBOL | 01.06.2009 | 1.044,71 |
2 | 230002 | REMORCA FURGON SS 84130 CJ-87 TIM | 01.04.2005 | 5.698,44 |
3 | 230011 | AUTOUTILITARA MARFA SI PERS CJ-62 TYM | 01.07.2005 | 949,74 |
4 | 230014 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6AMBT CJ-16-TYM | 01.08.2005 | 731,30 |
5 | 230016 | DACIA LOGAN AMBITION 1.6 CJ-72-TYM | 01.12.2005 | 731,30 |
6 | 230021 | AUTO DAEWOO VF 69Z CJ-60-TYM | 01.05.2006 | 569,84 |
7 | 230022 | IVECO DAILY 50CL14 VAN 19 LOC B-49-ZFI (CJ 77 TYM) -SEDIU | 01.05.2006 | 9.877,30 |
8 | 230023 | IVECO DAILY 50CL 19LOC B-49-ZFE ( CJ99TYM) | 01.06.2006 | 7.977,82 |
9 | 230025 | AUTOTRANSPORTER MAN 18410 TGA CJ-40-TYM | 01.06.2006 | 15.480,76 |
10 | 230027 | AUTOUTILITARA TRANSP.PERS.CJ-90-TYM | 01.08.2006 | 3.039,17 |
11 | 230028 | AUTOUTILITARA MIXTA PERS&MARFA CJ-45-TYM | 01.08.2006 | 3.039,17 |
12 | 230031 | AUTOTURISM VW TRANSPORTER 2.5 23 TIM | 01.10.2006 | 2.659,27 |
13 | 230062 | NISSAN TERRANO CJ-29-TIM | 01.10.2003 | 1.139,69 |
14 | 230071 | MERCEDES BENZ MB 211CD1 CJ-34-TIM | 01.04.2004 | 1.519,58 |
15 | 230075 | AUTOUTILITARA VW TRANS. CJ-89-TIM | 01.12.2004 | 2.279,38 |
16 | 230076 | AUTOUTILITARA VW CJ-91-TIM | 01.12.2004 | 2.279,38 |
17 | 230102 | AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ CJ-52-TYM | 01.08.1998 | 569,84 |
18 | 230106 | FORD FUSIO CONFORT 1.4L 80CP B-65-TZS ( NVW) | 01.06.2007 | 949,74 |
19 | 230109 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUW(NVX) | 01.06.2007 | 1.804,51 |
20 | 230111 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVF(NVV) | 01.06.2007 | 949,74 |
21 | 230115 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVB(NWJ) | 01.06.2007 | 949,74 |
22 | 230116 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVE(NWG) | 01.06.2007 | 949,74 |
23 | 230117 | DACIA LOGAN VAN PSCK 1.5 B-69-GYW(SNU) | 01.08.2007 | 911,75 |
24 | 230119 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GYZ (SNY) | 01.08.2007 | 911,75 |
25 | 230120 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GZM(SNN) | 01.08.2007 | 949,74 |
TOTAL | 67.963,39 |
Licitația va avea loc în data de 06.05.2021, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
anunt_licitatii23_bunuri_mobile_modif2.reorganizare_tim_23.04.2021
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...