Pachet constând în a) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în imobil + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 13- Marele Alb Prodimpex SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Marele Alb Prodimpex SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet” a următoarelor bunuri:
- Pachet constând în a) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în imobil + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 13 – preț de pornire 2.117.977,32 lei + TVA – respectiv:
- Bun imobil
Denumire | Adresă | Preț de pornire (lei) |
Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie înscris în C.F. nr. 50090 Turda | Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj | 1.963.532,45 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar
Magazin | Denumire | Preț de pornire (lei) |
Sediu | Mini frigider | 382,25 |
Sediu | L=5,244 ml; h=2,21 ml (Rafturi) | 578,60 |
Sediu | L=1,33 ml; h=0,85 ml (Ladă frigorifică) | 287,10 |
Sediu | L=1,31 ml; h= 0,786 ml (Ladă cu geam) | 250,25 |
Sediu | Scaun | 37,95 |
Sediu | L=147 ml; h=1,998 ml; l=0,826 ml (Dulap refrigerare) | 2.904,55 |
Sediu | Căruț transport marfă | 67,65 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,76 ml (Rafturi) | 146,30 |
Sediu | Ventilator | 102,85 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,675 ml (Rafturi) | 146,30 |
Sediu | L=7,558 ml; h=2,397 ml (Rafturi) | 1.934,35 |
Sediu | Scară aluminiu | 43,45 |
Sediu | L=0,893 ml; h=1,793 ml; (Dulap metalic) | 182,05 |
Sediu | (Ladă cu geam) | 250,25 |
Sediu | L=3,103 ml; h=1,035 ml; l=0,99 ml (Masă) | 311,85 |
Sediu | L=1,510 ml; h=0,866 ml, l=0,955 ml (Masă) | 146,30 |
Sediu | Suport tăvi | 205,15 |
Sediu | L=3,096 ml; h=1,686 ml; l=0,847 ml (Rafturi) | 341,55 |
Sediu | L=2,253 ml; h=0,934 ml; l=0,3 ml (Dulap din lemn cu rafturi) | 42,35 |
Sediu | Căruț transport marfă | 67,65 |
Sediu | Ventilator | 33,55 |
Sediu | L=1,916 ml; h=0,881 ml; l=0,7 ml (Masă frigorifică) | 1.137,95 |
Sediu | Cuptor microunde | 49,50 |
Sediu | L=1,196 ml; h=0,859 ml; l=0,701 ml (Masă de lucru din inox) | 385,00 |
Sediu | Feliator | 333,85 |
Sediu | L=1,998 ml; h=0,749 ml; l=0,755 ml (Masă de lemn) | 136,40 |
Sediu | Cafetieră | 26,40 |
Sediu | L=0,856 ml; l=0,511 ml; h= 0,909 ml (Cărucior servire) | 132,00 |
Sediu | h=1,503 ml; L=0,940; l=0,721 ml (Cuptor de pizza cu două camere coacere) | 993,30 |
Sediu | L=1,643 ml; h=0,863 ml; l=0,457 ml (Masă de lucru din inox) | 345,40 |
Sediu | L=1,450 ml; h=1,302 ml; l=0,493 ml (Bain Marie) | 612,70 |
Sediu | Mixer planetar | 501,05 |
Sediu | L=1,105 ml; h=0,874 ml; l=0,815 ml (Masă de lucru din inox) | 414,15 |
Sediu | L=0,891 ml; h=1,019 ml; l=0,6 ml (Cuptor Rational) | 8.569,55 |
Sediu | L=0,997 ml; h=0,7 ml; l=0,7 ml (Masă din inox) | 321,20 |
Sediu | h=1,046 ml; l=0,855 ,l; L = 1,509 ml (Aparat de gătit wok) | 1.047,20 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 1.047,20 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 975,70 |
Sediu | (Mașină de gătit modular) | 1.821,05 |
Sediu | L=1,8 ml; h=0,802 ml; l=0,365 ml (Masă de lucru din inox) | 301,95 |
Sediu | Cărucior inox cu 3 polițe | 25,85 |
Sediu | Grill electric profesional | 1.001,55 |
Sediu | (Friteuza dubla) | 431,20 |
Sediu | h= 0,786 ml; L=0,889 ml; l=0,721 ml (Friteuza dubla) | 431,20 |
Sediu | l=2,513 ml; L=4,513 ml (Hotă profesională) | 2.207,70 |
Sediu | L=1,037 ml; h=1,336 ml; l=0,559 ml (Cărucior suport farfurii) | 289,30 |
Sediu | L=1,063; h=0,564 ml; l=0,28 ml (Suport farfurii) | 87,45 |
Sediu | Stație radio Avanti | 216,70 |
Sediu | DVD CD player | 33,55 |
Sediu | Mixer amplificator | 397,65 |
Sediu | Televizor | 96,25 |
Sediu | Mașină de spălat | 188,10 |
Sediu | Set de boxe 1×17 | 409,75 |
Sediu | Sistem de lumini: 2 mici + 1 medie + 1 mare | 134,75 |
Sediu | Finlux x 4; teletech x 1 (televizoare) | 481,80 |
Sediu | L=2,192; h=0,890; l=0,735 ml (Dulap) | 361,35 |
Sediu | 200 scaune | 5.924,05 |
Sediu | 6 buc; L=0,416 ml; h=0,976 ml; l=0,34 ml (Dulăpioare) | 202,40 |
Sediu | 22 buc mese mari (h=0,784 ml; l=0,856 ml; L=2,480 ml) + 5 mici (h=0,788 ml; L=1,494 ml; l=0,847 ml | 7.862,80 |
Sediu | 10 etajere; h=1,741 ml; l=0,393 ml; L=0,558 ml (Cărucior suport tăvi) | 295,90 |
Sediu | 17 etajere; h=1,636 ml; l=0,398 ml; L=0,536 ml (Cărucior suport tăvi) | 591,80 |
Sediu | h=0,54 ml; l=0,464 ml; L=8,707 ml (Tejghea magazin) | 273,35 |
Sediu | Tejghea casă de marcat | 364,10 |
Sediu | L=1,6 ml; h=0,886 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 529,65 |
Sediu | L=0,792 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 262,35 |
Sediu | Bain Marie | 743,60 |
Sediu | Vitrină Bain Marie cu 2 compartimente | 751,30 |
Sediu | 2 Vitrine Bain Marie cu cate 4 compartimente | 3.004,65 |
Sediu | 4 Nitro Power Cooker | 546,15 |
Sediu | L=1,002 ml; l=0,735 ml; h=0,799 ml (Dulap) | 144,65 |
Sediu | Ventilator | 33,55 |
Sediu | l=0,733 ml; h=0,859 ml; L =0,973 ml (Dulap) | 144,65 |
Sediu | Dulap | 96,25 |
Sediu | 8 mașini de feliat | 2.670,80 |
Sediu | 5 cântare | 770,00 |
Sediu | L=3,639 ml (Vitrină frigorifică) | 2.869,90 |
Sediu | L=2,453 ml (Vitrină frigorifică) | 2.207,70 |
Sediu | L=1,817 ml; h=1,829 ml (Vitrină frigorifică) | 2.253,90 |
Sediu | L=3,006 ml (Vitrină frigorifică) | 2.582,80 |
Sediu | L=1,878 ml (Vitrină frigorifică) | 1.987,15 |
Sediu | h= 2,073 ml; l=0,531; L=2,035 ml (Rafturi) | 237,60 |
Sediu | L=5,004 ml (Vitrină frigorifică) | 3.642,10 |
Sediu | L=2,427 ml (Vitrină frigorifică) | 2.207,70 |
Sediu | L=5,817 ml (Dulap) | 728,20 |
Sediu | Feliator | 333,85 |
Sediu | h=2,085 ml; L=1,393 ml; l=0,859 ml (Frigider profesional) | 1.874,40 |
Sediu | h=2,068 ml; l1=2,352 ml; l2=3,035 ml (Rafturi) | 629,75 |
Sediu | 2 buc – Lăzi frigorifice | 1.001,55 |
Sediu | h=1,929 ml; L=2,608 ml (Vitrină frigorifică – fără sticla de la vitrină) | 2.253,90 |
Sediu | L=1,606 ml (Vitrină frigorifică) | 1.931,60 |
Sediu | L=4,961 ml (Vitrină frigorifică) | 2.253,90 |
Sediu | L = 3,969 ml; l = 2,824 ml; h = 2 ml (Cameră frig) | 4.468,20 |
Sediu | L = 3,957 ml; l = 2,82 ml; h = 1,996 ml (Cameră frig) | 4.468,20 |
Sediu | L = 3,947 ml; l = 2,8 ml; h = 2,3 ml (Cameră frig) | 4.468,20 |
Sediu | 3 buc, L = 3,0 ml; l = 2,3 ml; h = 2,0 ml (3 Camere frig) | 8.408,40 |
Sediu | L=3ml; l=1,3 ml (Masă de lucru) | 1.793,55 |
Sediu | Cântar cu platformă electronic | 255,75 |
Sediu | Cântar electronic | 154,00 |
Sediu | Mașină de ambalat în vid | 5.519,25 |
Sediu | Cântar cu cadran Balanță Sibiu | 231,55 |
Sediu | Cărucior de transport carne | 662,20 |
Sediu | Celulă fierbere afumare | 6.441,05 |
Sediu | Bun mobil 1 – 3 buc | 289,85 |
Sediu | Bun mobil 4 – cuier | 72,60 |
Sediu | Bun mobil 5 – palet plastic | 9,90 |
Sediu | Bun mobil 7 – dulap cu etajere | 48,40 |
Sediu | Bun mobil 8 – malaxor – aluat/carne | 547,25 |
Sediu | Bun mobil 9 – transpalet manual hidraulic | 236,50 |
Sediu | Bun mobil 12 – paleti plastic – 46 buc | 466,40 |
Sediu | Bun mobil 14 – dulapior magazin | 72,60 |
Sediu | Bun mobil 15 – etajeră | 26,40 |
Sediu | Bun mobil 18 – vitrină frigorifică l=1,875 ml | 2.257,75 |
Sediu | Bun mobil 19 – birou | 48,40 |
Sediu | Bun mobil 21 – spalet de plastic | 9,90 |
Sediu | Bun mobil 23 – spalet de lemn | 12,65 |
Sediu | Bun mobil 24 – spalet de plastic | 9,90 |
Sediu | Bun mobil 25 – spalet de lemn | 12,65 |
Sediu | Bun mobil 30, 38 – mașină de spalat vase | 1.766,05 |
Sediu | Bun mobil 36 – vitrină frigorifică – l=3,36 ml | 2.736,80 |
Sediu | Bun mobil 40 – scara | 53,35 |
Sediu | Bun mobil 42 – ventilator | 20,90 |
Sediu | Bun mobil 43 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 1.766,05 |
Sediu | Bun mobil 44 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 1.766,05 |
Sediu | Bun mobil 45 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 1.987,15 |
Sediu | Bun mobil 46 – dulăpior magazin | 72,60 |
Sediu | Bun mobil 48 – tejghea – l=4,78 ml | 144,65 |
Sediu | Bun mobil 49 – vitrină frigorifică – l=2,9 ml | 2.582,80 |
Sediu | Bun mobil 50 – cântar | 152,90 |
Sediu | Bun mobil 51 – cântar | 152,90 |
Sediu | Bun mobil 52 – vitrină frigorifică – l= 2 ml | 2.097,15 |
Sediu | Bun mobil 53 – feliator | 298,10 |
Sediu | Bun mobil 54 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 1.987,15 |
Sediu | Bun mobil 55 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 1.987,15 |
Sediu | Bun mobil 57 – cărucioare magazin – 6 buc | 420,75 |
Sediu | Bun mobil 59 – cântar | 152,90 |
Sediu | Bun mobil 60 – dulap cu 6 etajere (l=0,8 ml; h = 2,5 ml) | 193,05 |
Sediu | Bun mobil 61 – damigene – 13 buc | 238,70 |
Sediu | Bun mobil 62 – feliator | 298,10 |
Sediu | Bun mobil 63 – dulăpior | 29,15 |
Sediu | Bun mobil 65 – vitrină frigorifică – 1,65 ml | 1.876,60 |
Sediu | Bun mobil 66 – masă bar | 81,95 |
Sediu | Bun mobil 69 – 7 buc | 70,95 |
Sediu | Bun mobil 73 – dulăpior | 29,15 |
Sediu | Bun mobil 74 – dulăpior | 47,85 |
Sediu | Bun mobil 75 – dulăpior | 47,85 |
Sediu | Bun mobil 80 – ladă frigorifică orizontală | 458,15 |
Sediu | Bun mobil 81 – uscător de rufe | 241,45 |
Sediu | Bun mobil 82 – cântar | 152,90 |
Total sediu | 153.518,75 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Stoc marfă alimentar și nealimentar
Denumire | Preț de pornire (lei) |
Stoc Magazinul 13 – Turda, str. Clujului, nr. FN | 926,12 |
Prețul de pornire nu include TVA
* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a) și de stocul de la litera c). De asemenea, stocul se poate valorifica separat de imobilul de la litera a) și de echipamentele de la litera b).
Licitația va avea loc în data de 14.07.2021, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 28.07.2021, ora 14:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
Latest Posts
Bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Vânzarea în bloc sau „la pachet” bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...