Pachet constând în a) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în imobil + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 13 – Marele Alb Prodimpex SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Marele Alb Prodimpex SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează licitații publice:
Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet” a următoarelor bunuri:
- Pachet constând în a) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie + b) Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar aflate în imobil + c) Stoc marfă – alimentar și nealimentar Magazin 13 – preț de pornire 2.908.298,73 lei + TVA – respectiv:
- Bun imobil
Denumire | Adresă | Preț de pornire (lei) |
Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, Carmangerie înscris în C.F. nr. 50090 Turda | Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj | 2.677.544,25 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar
Magazin | Denumire | Preț de pornire (lei) |
Sediu | Mini frigider | 521,25 |
Sediu | L=5,244 ml; h=2,21 ml (Rafturi) | 789,00 |
Sediu | L=1,33 ml; h=0,85 ml (Ladă frigorifică) | 391,50 |
Sediu | L=1,31 ml; h= 0,786 ml (Ladă cu geam) | 341,25 |
Sediu | Scaun | 51,75 |
Sediu | L=1,47 ml; h=1,998 ml; l=0,826 ml (Dulap refrigerare) | 3.960,75 |
Sediu | Căruț transport marfă | 92,25 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,76 ml (Rafturi) | 199,50 |
Sediu | Ventilator | 140,25 |
Sediu | L=1,253 ml; h=1,675 ml (Rafturi) | 199,50 |
Sediu | L=7,558 ml; h=2,397 ml (Rafturi) | 2.637,75 |
Sediu | Scară aluminiu | 59,25 |
Sediu | L=0,893 ml; h=1,793 ml; (Dulap metalic) | 248,25 |
Sediu | (Ladă cu geam) | 341,25 |
Sediu | L=3,103 ml; h=1,035 ml; l=0,99 ml (Masă) | 425,25 |
Sediu | L=1,510 ml; h=0,866 ml, l=0,955 ml (Masă) | 199,50 |
Sediu | Suport tăvi | 279,75 |
Sediu | L=3,096 ml; h=1,686 ml; l=0,847 ml (Rafturi) | 465,75 |
Sediu | L=2,253 ml; h=0,934 ml; l=0,3 ml (Dulap din lemn cu rafturi) | 57,75 |
Sediu | Căruț transport marfă | 92,25 |
Sediu | Ventilator | 45,75 |
Sediu | L=1,916 ml; h=0,881 ml; l=0,7 ml (Masă frigorifică) | 1.551,75 |
Sediu | Cuptor microunde | 67,50 |
Sediu | L=1,196 ml; h=0,859 ml; l=0,701 ml (Masă de lucru din inox) | 525,00 |
Sediu | Feliator | 455,25 |
Sediu | L=1,998 ml; h=0,749 ml; l=0,755 ml (Masă de lemn) | 186,00 |
Sediu | Cafetieră | 36,00 |
Sediu | L=0,856 ml; l=0,511 ml; h= 0,909 ml (Cărucior servire) | 180,00 |
Sediu | h=1,503 ml; L=0,940; l=0,721 ml (Cuptor de pizza cu două camere coacere) | 1.354,50 |
Sediu | L=1,643 ml; h=0,863 ml; l=0,457 ml (Masă de lucru din inox) | 471,00 |
Sediu | L=1,450 ml; h=1,302 ml; l=0,493 ml (Bain Marie) | 835,50 |
Sediu | Mixer planetar | 683,25 |
Sediu | L=1,105 ml; h=0,874 ml; l=0,815 ml (Masă de lucru din inox) | 564,75 |
Sediu | L=0,891 ml; h=1,019 ml; l=0,6 ml (Cuptor Rational) | 11.685,75 |
Sediu | L=0,997 ml; h=0,7 ml; l=0,7 ml (Masă din inox) | 438,00 |
Sediu | h=1,046 ml; l=0,855 ,l; L = 1,509 ml (Aparat de gătit wok) | 1.428,00 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 1.428,00 |
Sediu | (Aparat de gătit wok) | 1.330,50 |
Sediu | (Mașină de gătit modular) | 2.483,25 |
Sediu | L=1,8 ml; h=0,802 ml; l=0,365 ml (Masă de lucru din inox) | 411,75 |
Sediu | Cărucior inox cu 3 polițe | 35,25 |
Sediu | Grill electric profesional | 1.365,75 |
Sediu | (Friteuza dubla) | 588,00 |
Sediu | h= 0,786 ml; L=0,889 ml; l=0,721 ml (Friteuza dubla) | 588,00 |
Sediu | l=2,513 ml; L=4,513 ml (Hotă profesională) | 3.010,50 |
Sediu | L=1,037 ml; h=1,336 ml; l=0,559 ml (Cărucior suport farfurii) | 394,50 |
Sediu | L=1,063; h=0,564 ml; l=0,28 ml (Suport farfurii) | 119,25 |
Sediu | Stație radio Avanti | 295,50 |
Sediu | DVD CD player | 45,75 |
Sediu | Mixer amplificator | 542,25 |
Sediu | Televizor | 131,25 |
Sediu | Mașină de spălat | 256,50 |
Sediu | Set de boxe 1×17 | 558,75 |
Sediu | Sistem de lumini: 2 mici + 1 medie + 1 mare | 183,75 |
Sediu | Finlux x 4; teletech x 1 (televizoare) | 657,00 |
Sediu | L=2,192; h=0,890; l=0,735 ml (Dulap) | 492,75 |
Sediu | Aparat de cafea | 263,25 |
Sediu | 200 scaune | 8.078,25 |
Sediu | 6 buc; L=0,416 ml; h=0,976 ml; l=0,34 ml (Dulăpioare) | 276,00 |
Sediu | 22 buc mese mari (h=0,784 ml; l=0,856 ml; L=2,480 ml) + 5 mici (h=0,788 ml; L=1,494 ml; l=0,847 ml | 10.722,00 |
Sediu | 10 etajere; h=1,741 ml; l=0,393 ml; L=0,558 ml (Cărucior suport tăvi) | 403,50 |
Sediu | 17 etajere; h=1,636 ml; l=0,398 ml; L=0,536 ml (Cărucior suport tăvi) | 807,00 |
Sediu | h=0,54 ml; l=0,464 ml; L=8,707 ml (Tejghea magazin) | 372,75 |
Sediu | Tejghea casă de marcat | 496,50 |
Sediu | L=1,6 ml; h=0,886 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 722,25 |
Sediu | L=0,792 ml; l=0,720 ml (Masă de lucru din inox) | 357,75 |
Sediu | Bain Marie | 1.014,00 |
Sediu | Vitrină Bain Marie cu 2 compartimente | 1.024,50 |
Sediu | 2 Vitrine Bain Marie cu cate 4 compartimente | 4.097,25 |
Sediu | 4 Nitro Power Cooker | 744,75 |
Sediu | L=1,002 ml; l=0,735 ml; h=0,799 ml (Dulap) | 197,25 |
Sediu | Ventilator | 45,75 |
Sediu | l=0,733 ml; h=0,859 ml; L =0,973 ml (Dulap) | 197,25 |
Sediu | Dulap | 131,25 |
Sediu | 8 mașini de feliat | 3.642,00 |
Sediu | 5 cântare | 1.050,00 |
Sediu | L=3,639 ml (Vitrină frigorifică) | 3.913,50 |
Sediu | L=2,453 ml (Vitrină frigorifică) | 3.010,50 |
Sediu | L=1,817 ml; h=1,829 ml (Vitrină frigorifică) | 3.073,50 |
Sediu | L=3,006 ml (Vitrină frigorifică) | 3.522,00 |
Sediu | L=1,878 ml (Vitrină frigorifică) | 2.709,75 |
Sediu | h= 2,073 ml; l=0,531; L=2,035 ml (Rafturi) | 324,00 |
Sediu | L=5,004 ml (Vitrină frigorifică) | 4.966,50 |
Sediu | L=2,427 ml (Vitrină frigorifică) | 3.010,50 |
Sediu | L=5,817 ml (Dulap) | 993,00 |
Sediu | Feliator | 455,25 |
Sediu | h=2,085 ml; L=1,393 ml; l=0,859 ml (Frigider profesional) | 2.556,00 |
Sediu | h=2,068 ml; l1=2,352 ml; l2=3,035 ml (Rafturi) | 858,75 |
Sediu | 2 buc – Lăzi frigorifice | 1.365,75 |
Sediu | h=1,929 ml; L=2,608 ml (Vitrină frigorifică – fără sticla de la vitrină) | 3.073,50 |
Sediu | L=1,606 ml (Vitrină frigorifică) | 2.634,00 |
Sediu | L=4,961 ml (Vitrină frigorifică) | 3.073,50 |
Sediu | L = 3,969 ml; l = 2,824 ml; h = 2 ml (Cameră frig) | 6.093,00 |
Sediu | L = 3,957 ml; l = 2,82 ml; h = 1,996 ml (Cameră frig) | 6.093,00 |
Sediu | L = 3,947 ml; l = 2,8 ml; h = 2,3 ml (Cameră frig) | 6.093,00 |
Sediu | 3 buc, L = 3,0 ml; l = 2,3 ml; h = 2,0 ml (3 Camere frig) | 11.466,00 |
Sediu | L=3ml; l=1,3 ml (Masă de lucru) | 2.445,75 |
Sediu | Cântar cu platformă electronic | 348,75 |
Sediu | Cântar electronic | 210,00 |
Sediu | Mașină de ambalat în vid | 7.526,25 |
Sediu | Malaxor | 4.562,25 |
Sediu | Mașină de tocat carne | 7.366,50 |
Sediu | Cântar cu cadran Balanță Sibiu | 315,75 |
Sediu | Alpina KF – 260 | 7.366,50 |
Sediu | Cărucior de transport carne | 903,00 |
Sediu | Celulă fierbere afumare | 8.783,25 |
Sediu | Bun mobil 1 – 3 buc | 395,25 |
Sediu | Bun mobil 4 – cuier | 99,00 |
Sediu | Bun mobil 5 – palet plastic | 13,50 |
Sediu | Bun mobil 7 – dulap cu etajere | 66,00 |
Sediu | Bun mobil 8 – malaxor – aluat/carne | 746,25 |
Sediu | Bun mobil 9 – transpalet manual hidraulic | 322,50 |
Sediu | Bun mobil 12 – paleti plastic – 46 buc | 636,00 |
Sediu | Bun mobil 14 – dulapior magazin | 99,00 |
Sediu | Bun mobil 15 – etajeră | 36,00 |
Sediu | Bun mobil 18 – vitrină frigorifică l=1,875 ml | 3.078,75 |
Sediu | Bun mobil 19 – birou | 66,00 |
Sediu | Bun mobil 21 – spalet de plastic | 13,50 |
Sediu | Bun mobil 23 – spalet de lemn | 17,25 |
Sediu | Bun mobil 24 – spalet de plastic | 13,50 |
Sediu | Bun mobil 25 – spalet de lemn | 17,25 |
Sediu | Bun mobil 30, 38 – mașină de spalat vase | 2.408,25 |
Sediu | Bun mobil 36 – vitrină frigorifică – l=3,36 ml | 3.732,00 |
Sediu | Bun mobil 40 – scara | 72,75 |
Sediu | Bun mobil 42 – ventilator | 28,50 |
Sediu | Bun mobil 43 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 2.408,25 |
Sediu | Bun mobil 44 – vitrină frigorifică – l= 1,14 ml | 2.408,25 |
Sediu | Bun mobil 45 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.709,75 |
Sediu | Bun mobil 46 – dulăpior magazin | 99,00 |
Sediu | Bun mobil 48 – tejghea – l=4,78 ml | 197,25 |
Sediu | Bun mobil 49 – vitrină frigorifică – l=2,9 ml | 3.522,00 |
Sediu | Bun mobil 50 – cântar | 208,50 |
Sediu | Bun mobil 51 – cântar | 208,50 |
Sediu | Bun mobil 52 – vitrină frigorifică – l= 2 ml | 2.859,75 |
Sediu | Bun mobil 53 – feliator | 406,50 |
Sediu | Bun mobil 54 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.709,75 |
Sediu | Bun mobil 55 – vitrină frigorifică – l=1,8 ml | 2.709,75 |
Sediu | Bun mobil 57 – cărucioare magazin – 6 buc | 573,75 |
Sediu | Bun mobil 59 – cântar | 208,50 |
Sediu | Bun mobil 60 – dulap cu 6 etajere (l=0,8 ml; h = 2,5 ml) | 263,25 |
Sediu | Bun mobil 61 – damigene – 13 buc | 325,50 |
Sediu | Bun mobil 62 – feliator | 406,50 |
Sediu | Bun mobil 63 – dulăpior | 39,75 |
Sediu | Bun mobil 65 – vitrină frigorifică – 1,65 ml | 2.559,00 |
Sediu | Bun mobil 66 – masă bar | 111,75 |
Sediu | Bun mobil 69 – 7 buc | 96,75 |
Sediu | Bun mobil 73 – dulăpior | 39,75 |
Sediu | Bun mobil 74 – dulăpior | 65,25 |
Sediu | Bun mobil 75 – dulăpior | 65,25 |
Sediu | Bun mobil 80 – ladă frigorifică orizontală | 624,75 |
Sediu | Bun mobil 81 – uscător de rufe | 329,25 |
Sediu | Bun mobil 82 – cântar | 208,50 |
Total sediu | 228.902,25 |
Prețul de pornire nu include TVA
- Stoc marfă alimentar și nealimentar
Denumire | Preț de pornire (lei) |
Stoc Magazinul 13 – Turda, str. Clujului, nr. FN | 1.852,23 |
Prețul de pornire nu include TVA
* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a) și de stocul de la litera c). De asemenea, stocul se poate valorifica separat de imobilul de la litera a) și de echipamentele de la litera b).
Licitația va avea loc în data de 20.01.2021, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 27.01.2021, ora 14:00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...