Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – TIM SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică, pentru vânzarea individuală a următoarelor:
- Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210097 | ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA DOMD 120 T | 01.09.2004 | 94,97 |
2 | 210114 | GENERATOR DE CURENT ENERGY 4500 | 01.05.2005 | 284,92 |
3 | 210115 | GENERATOR DE CURENT ENERGY 4500 | 01.05.2005 | 284,92 |
4 | 210154 | CENTRALA PANASONIC KX824 | 01.10.2005 | 47,49 |
5 | 210233 | GRUP GEB 40 KVA MOBIL | 01.03.1997 | 4.843,67 |
6 | 210272 | POMPA WILO KS 220H | 01.05.2007 | 379,90 |
7 | 210275 | STATIE TOTALE LEICA TCR 407 ULTRA | 01.07.2007 | 1.709,53 |
8 | 210301 | SCHELA MOBILA CU ROTI | 01.05.2008 | 664,82 |
9 | 210321 | VOLVO BULDOEXCAVATOR BL71-MR2 (CRASNA-BRUA) | 01.09.2008 | 90.225,30 |
10 | 210325 | VOLVO INCARCATOR FRONTAL COMPACT L20P (CUPA 0.8 MC) | 01.09.2008 | 96.873,48 |
11 | 210342 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.11.2008 | 617,33 |
12 | 210345 | NIVELA LASER DW077PK | 01.12.2008 | 237,44 |
13 | 210371 | SCHELA MOBILA PE ROTI | 01.09.2009 | 949,74 |
14 | 210385 | INSTALATIE POMPARE APE UZATE FA WILO FA 08 | 01.03.2010 | 1.804,51 |
15 | 210387 | POMPA SUBMERSIBILA AFEC BV 322 | 01.03.2010 | 1.377,12 |
16 | 210402 | MODUL DE SPRIJIN SUPERIOR S3 3X1.32+2CONECTORI+4SU | 01.05.2010 | 569,84 |
17 | 210403 | MAI COMPACTOR MS 680-OK FUNCTIONAL | 01.06.2010 | 1.139,69 |
18 | 210422 | POMPA SUBMERSIBILA AP50B.5015.3V | 01.03.2011 | 712,31 |
19 | 210436 | SCHELA MOBILA H 6 M-1 | 01.08.2011 | 1.377,12 |
20 | 210437 | SCHELA MOBILA H 6 M -2 | 01.08.2011 | 1.377,12 |
21 | 210438 | TRUSA DE FILETAT ELECTRICA 7 1020 -1 | 01.09.2011 | 379,90 |
22 | 210439 | TRUSA DE FILETAT ELECTRICA 7 1020 -2 | 01.09.2011 | 379,90 |
23 | 210493 | INSTALATIE SABLARE C200E/M SI ECHIPAMENT OPERATOR1 | 01.02.2013 | 6.648,18 |
24 | 210494 | INSTALATIE SABLARE C200E/M SI ECHIPAMENT OPERATOR2 | 01.02.2013 | 6.648,18 |
25 | 210495 | COMPRESOR MOBIL KAESER M64, 6.4MC/7BAR -1 | 01.02.2013 | 40.933,79 |
26 | 210496 | COMPRESOR MOBIL KAESER M64, 6.4MC/7BAR -2 | 01.02.2013 | 40.933,79 |
27 | 210497 | KIT TRATARE AER – 1 | 01.02.2013 | 1.899,48 |
28 | 210498 | KIT TRATARE AER – 2 | 01.02.2013 | 1.899,48 |
29 | 210500 | POMPA ELECTRICA VOPSIRE AIRLESS GRACO 390 – 2 | 01.02.2013 | 2.944,19 |
30 | 210504 | REZERVOR DT MOBIL 980 L,CU POMPA 12V,CAPAC SI CONT | 01.04.2014 | 4.796,19 |
31 | 210521 | CENTRATOR TEVI EXT.DN813MM 32″ | 01.12.2018 | 3.324,09 |
32 | 210522 | CRIC HIDRAULIC CENTRATOR TEVI EXT.AHZ-5.4 | 01.12.2018 | 2.374,35 |
33 | 210523 | CALE RULARE AP. SUDURA AUT. linc BUG-3250 32″ BRR | 14.12.2018 | 21.369,15 |
34 | 210446 | GENERATOR SUDURA U1110701938 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 23.743,50 |
35 | 210447 | GENERATOR SUDURA U1110505428 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 23.743,50 |
36 | 210448 | ECHIP.SUDARE MIG/MAGU1110503844 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 18.994,80 |
37 | 210451 | ECHIP.SUDARE MIG/MAGU1110503848 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 18.994,80 |
38 | 210452 | AP.SUD. MULTIPROCES U1110407462 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 11.871,75 |
39 | 210453 | AP.SUD.MULTIPROCES U1110503931 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 11.871,75 |
40 | 210455 | AP.SUD.MULTIPROCES U 1110407513 CCE154434/24.05.11 | 01.10.2011 | 11.871,75 |
41 | 210457 | GRUP ELECTROGEN12- 18KVA269806526CCE154434/24.05.11 | 01.12.2011 | 9.497,40 |
42 | 210458 | GRUP ELECTROGEN12- 18KVA269806527CCE154434/24.05.11 | 01.12.2011 | 9.497,40 |
43 | 210459 | GRUP ELECTROGEN35- 40KVA269806528CCE154434/24.05.11 | 01.12.2011 | 18.045,06 |
44 | 210460 | GRUP ELECTROGEN35- 40KVA269806529CCE154434/24.05.11 | 01.12.2011 | 18.045,06 |
45 | 210462 | ATELIER SUD.MOBIL T00714X210823 CCE15434/24.05.11 | 01.12.2011 | 384.644,70 |
46 | 210463 | ATELIER SUDURA MOB.T00714X210829 CCE15434/24.05.11 | 01.12.2011 | 413.136,90 |
47 | 210465 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN300MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
48 | 210466 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN300MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
49 | 210467 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN400MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
50 | 210468 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN400MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
51 | 210469 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN500MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
52 | 210470 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN500MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
53 | 210471 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN600MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
54 | 210472 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN600MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
55 | 210473 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN700MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
56 | 210474 | CENTRT.EXT.ACT,CIL.HID.DN700MM CCE154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 759,79 |
57 | 210475 | CILIN.HYDR(CRIC)ACT.CENTR.TEVI CCE 154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 712,31 |
58 | 210476 | CILIN.HYDR(CRIC)ACT.CENTR.TEVI CCE 154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 712,31 |
59 | 210477 | CILIN.HYDR(CRIC)ACT.CENTR.TEVI CCE 154434/24.05.11 | 01.02.2012 | 712,31 |
60 | 210478 | ECHIP.FEIN DEBITARE/SANFRE TEVI CCE154434/24.05.11 | 01.05.2012 | 60.308,49 |
61 | 210479 | BULDOZER CATERPILLAR TIP D6N CCE154434/24.05.11 | 01.05.2012 | 586.464,45 |
62 | 210480 | PISTON CURATARE COND.DN 300 MM CCE 154434/24.05.11 | 01.06.2012 | 6.648,18 |
63 | 210481 | PISTON CURATARE COND.DN 400 MM CCE 154434/24.05.11 | 01.06.2012 | 10.447,14 |
64 | 210482 | PISTON CURATARE COND.DN500 MM CCE 154434/24.05.11 | 01.06.2012 | 13.296,36 |
65 | 210483 | PISTON CURATARE COND.DN600 MM CCE 154434/24.05.11 | 01.06.2012 | 16.145,58 |
66 | 210484 | PISTON CURATARE COND.DN700 MM CCE 154434/24.05.11 | 01.06.2012 | 20.419,41 |
67 | 210485 | COMPACTOR PIC OAIE L=800-900MM, CCE154434/24.05.11 | 01.07.2012 | 45.112,65 |
68 | 210486 | COMPACTOR PIC.OAIE L=800-900MM, CCE154434/24.05.11 | 01.07.2012 | 45.112,65 |
69 | 210488 | LANSATOR CONDUCTE MIN20T199154 CCE 154434/24.05.11 | 01.09.2012 | 622.079,70 |
70 | 210489 | LANSATOR CONDUCTE MIN.20T216246 CCE154434/24.05.11 | 01.09.2012 | 622.079,70 |
71 | 210490 | LANSATOR CONDUCTE MIN20T216248 CCE154434/24.05.11 | 01.09.2012 | 622.079,70 |
72 | 210491 | EXCAVATOR HITACHI ZX 210LC-3 CCE154434/24.05.11 | 01.09.2012 | 208.942,80 |
73 | 229014 | MICROTESTER PT.GROSIME VOPSEA 1MM | 01.11.2000 | 94,97 |
76 | 229050 | SERVER,SURSA | 01.01.2008 | 902,25 |
77 | 229051 | SERVER,SURSA,INSTALARE | 01.01.2008 | 664,82 |
78 | 229053 | UPS 2200VA APC RM 2U SMART | 01.04.2008 | 142,46 |
79 | 229063 | SVR MAESTRAL 2611QC X3430 2X2GB HDD2X1TB DVDRW | 01.12.2010 | 427,38 |
80 | 229067 | SERVER MAESTRAL L 2643 E3- 1230 2X2GB HDD 4X500GB | 01.03.2012 | 2.516,81 |
81 | 229070 | MAESTRAL 1333 2GB + MONITOR AC_ET.WG5HE FULL HD | 01.08.2012 | 427,38 |
82 | 229071 | MAESTRAL 1333 I3-2120HDD500GB500GB + MONITOR AC ET | 01.09.2012 | 427,38 |
83 | 229072 | MAESTRAL 1333 I3-2120 HDD500GB + MONITOR AC ET WG | 01.09.2012 | 427,38 |
84 | 229073 | SERVER M2649E5262018G24GMAESTRAL 2649 E5 – 2620 HDD | 01.02.2013 | 6.173,31 |
85 | 229077 | SERVER MAIL FML-200D-BDLCONF FORTILMAIL 200D BUNDL | 01.07.2014 | 3.893,93 |
86 | 210330 | TEOLIN-TROLIU ELECTRIC “BETA”COD031149438 | 01.09.2008 | 142,46 |
87 | 210331 | DISPOZITIV DE RIDICAT SI TRANSPORTAT TUBURI RSV 1. | 01.09.2008 | 189,95 |
88 | 210362 | HYUNDAI 130/1.6DOHC M/T CLASSIC | 01.06.2009 | 17.570,19 |
89 | 210456 | DISPOZITIV DE RIDICARE DIN CABLU KRG- 11000KG | 01.10.2011 | 902,25 |
90 | 230012 | AUTOUTILITARA MARFA SI PERS CJ-63-TYM-(CALIMANI) | 01.07.2005 | 29.916,81 |
91 | 230017 | ELECTROPLAN CU CABLU | 01.03.2006 | 474,87 |
92 | 230018 | ELECTROPLAN CU CABLU | 01.03.2006 | 474,87 |
93 | 230029 | AUTOUTILITARA VW MARFA 6 PERS CJ-33-TYM (BRUA) | 01.10.2006 | 31.816,29 |
94 | 230030 | AUTOUTILITARA VW MARFA 3PERS CJ-64-TYM (BRUA) | 01.10.2006 | 31.816,29 |
95 | 230037 | VW TUAREG V6 3.0TDI B-57-DCZ (CJ 12 BIW) | 01.12.2006 | 31.816,29 |
96 | 230105 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUX 9 (NWK)-TISE | 01.06.2007 | 9.022,53 |
97 | 230107 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUV (NVL)-BRUA | 01.06.2007 | 9.022,53 |
98 | 230108 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TZW( NOW)-BERINDEANU | 01.06.2007 | 9.022,53 |
99 | 230110 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80 B-65-TVN(NWN)-GAVRILA | 01.06.2007 | 9.022,53 |
100 | 230113 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TVD (NVP)-POSA | 01.06.2007 | 9.022,53 |
101 | 230114 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUY(NWH) BRUA | 01.06.2007 | 9.022,53 |
102 | 230118 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GYJ(SNW)-SEDIU | 01.08.2007 | 7.597,92 |
103 | 230122 | IVECO TRAKKER AD 410 T44 B-65-TZO(PDD) CALIMANI | 01.06.2007 | 177.601,38 |
104 | 230144 | IVECO TRAKKER AD 410T CU BENA B-69-HDT(14SOD) BRUA | 01.08.2007 | 177.601,38 |
105 | 230147 | AUDI A4 AVANT SM410318 CJ-50-TYM | 01.09.2005 | 13.771,23 |
106 | 230152 | MACARA 25.5TF MON PE CAP TRACTOR CCE15434/24.05.11 | 01.08.2012 | 740.797,20 |
107 | 230153 | PLATFORMA TRAILER 40 TO SAR.MAX CCE15434/24.05.11 | 01.08.2012 | 85.476,60 |
TOTAL | 5.621.131,16 |
Licitația va avea loc în data de 08.04.2021, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
anunt.lista.noua_licitatii17_bunuri_mobile_modif2.reorganizare_tim_25.03.2021
Latest Posts
Bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Vânzarea în bloc sau „la pachet” bunuri mobile – Gemac SRL
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...