Bunuri mobile (la pachet) – TIM SA
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică:
Pentru vânzarea următoarelor active la pachet:
- Pachet I
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210104 | BULDOEXCAVATOR | 01.04.2005 | 35.472,79 |
2 | 210263 | BULDOZER CATERPILAR D6NXL | 01.08.2007 | 176.017,69 |
3 | 210513 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)1 | 01.10.2014 | 427,38 |
4 | 210514 | INVERTOR SUDARE FRONIUS TP1500 ECHIPAT(CAB+MASCA)2 | 01.10.2014 | 427,38 |
5 | 210515 | VIBRATOR BETON M 2000, AX FLEXIBILSM4S, CAP VIBRAT | 01.09.2014 | 523,54 |
6 | 210516 | INSTALATIE DE BRASAMENT SUB PRESIUNE | 01.10.2014 | 854,77 |
7 | 210517 | MANOMETRU DIGITAL 100BAR,CERIF.CALIBRARE,CABLU, SO | 01.02.2015 | 797,07 |
8 | 210519 | BASIC TAIETOR ASFALT BFS 1345 AZ | 01.03.2015 | 2.350,61 |
9 | 210194 | FUJITSU-SIEMENS AM 120-CASE LAPTOP | 01.12.2006 | 21,37 |
10 | 210279 | CONTROLER INSPECTOR | 01.04.2006 | 213,69 |
11 | 210281 | CONTROLER PT VERIFICAT PARAM SUDURA | 01.08.2006 | 256,43 |
12 | 210346 | INREGISTRATOR PORTABIL DE PRESIUNE SI TEMPERATURAT | 01.02.2009 | 106,85 |
13 | 210368 | BALIZA DE ALARMARE GWL 10M | 01.07.2009 | 170,96 |
14 | 210417 | DETECTOR GAZ 8318770 X-AM 2000,EX-02 | 01.12.2010 | 42,74 |
15 | 210421 | NIVELA AUTOMATA,STATIE TELESCOPICA 5M,TREPIED AL C | 01.04.2011 | 213,69 |
16 | 210518 | EUROTESTXE2.5KV – STANDARD SET MI 3102 H | 01.02.2015 | 1.089,83 |
17 | 229017 | APARAT TOPO | 01.12.2003 | 406,01 |
18 | 229037 | NOTEBOOK FSC AMILO PRO V3505 CORE2DUO | 01.11.2007 | 42,74 |
19 | 229054 | NETEBOOK V5535 15- T 7300 | 01.05.2008 | 42,74 |
20 | 229066 | LAPTOP L750-1NW SATELLITE,LUX WHITE PEARL | 01.02.2012 | 256,43 |
21 | 229069 | NOOTEBOOK PW SATELLITE L 750- 1PW, GRACE SILVER | 01.07.2012 | 256,43 |
22 | 229074 | LAPTOP D4N33EA NB B102Q 1533337U 6/750W8 | 01.03.2013 | 384,65 |
23 | 229075 | LAPTOP NB TOSHIBA SATELITE L855 12R | 01.09.2013 | 299,17 |
24 | 229076 | PLOTTER CANNON IMAGE PROGRAF IPF750 | 01.07.2014 | 1.282,15 |
25 | 210520 | DISPOZITIV DE MANIPULARE INILE DE CAMIN | 01.04.2015 | 1.068,46 |
26 | 230024 | REMORCA BASCULANTA 24 MC CJ-30 TYM | 01.06.2006 | 13.035,18 |
27 | 230034 | APARAT DE RIDICAT TIRFOR | 01.10.2006 | 213,69 |
28 | 210286 | APARAT DE ELECTROFUZIUNE SI DISPOZ. | 01.12.1997 | 213,69 |
29 | 310001 | MOBILIER SECRETARIAT | 01.02.1999 | 42,74 |
30 | 310002 | CORPURI MOBILIER DIRECTOR ADJUNCT | 01.07.1999 | 42,74 |
31 | 310004 | MASA PROTOCOL | 01.05.2002 | 21,37 |
32 | 310005 | MOBILIER DIRECTOR GENERAL | 01.02.1997 | 64,11 |
33 | 310006 | BIROU DIRECTORIAL 20710 | 01.10.1997 | 64,11 |
34 | 310007 | MASA UOMB.154 MAR | 01.02.2009 | 106,85 |
35 | 310008 | PULT UOPB.155 STEJAR FI | 01.02.2009 | 128,21 |
Total | 236.958,23 |
- Pachet II
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210052 | EXCAVATOR LIEBHERR A900 | 01.07.2003 | 21.369,15 |
2 | 210061 | EXCAVATOR PE SENILE DAEWOO 220 LC | 01.09.2003 | 41.028,77 |
3 | 210269 | EXCAVATOR PE SENILE CATERPILAR 323 DLN | 01.10.2007 | 74.792,03 |
4 | 210079 | AEROTERMA (TELIUC) | 01.02.2004 | 64,11 |
5 | 210145 | APARAT DE SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE | 01.08.2005 | 341,91 |
6 | 210150 | GENERATOR CU TRAILER CU BRAT REGL. | 01.09.2005 | 555,60 |
7 | 210165 | GENERATOR CURENT | 01.03.2006 | 170,96 |
8 | 210267 | GENERATOR CURENT PFAGT72Q1H | 01.10.2007 | 235,06 |
9 | 210294 | GENERATOR CURENT PFAGT7201H | 01.03.2008 | 256,43 |
10 | 210326 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.08.2008 | 277,80 |
11 | 210348 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 T | 30.03.2009 | 406,01 |
12 | 210355 | GENERATOR CURENT ENERGY 9000 | 01.05.2009 | 406,01 |
13 | 210376 | MANOMETRU INREGISTRATOR 10 bari seria 4336 | 01.01.2010 | 38,47 |
14 | 210377 | MANOMETRU INREGISTRATOR 60 bari seria 4337 | 01.01.2010 | 38,47 |
15 | 210378 | MANOMETRU INREGISTRATOR 100 bari seria 4338 | 01.01.2010 | 38,47 |
16 | 210379 | APARAT SUDURA EF FRIMAT PRIME ECO | 01.03.2010 | 961,61 |
17 | 210405 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000TRIFAZI | 01.06.2010 | 512,86 |
18 | 210407 | MOTOPOMPA LDP 80 | 01.06.2010 | 64,11 |
19 | 210408 | POMPA PRESIUNE ELECTRICA | 01.06.2010 | 64,11 |
20 | 210409 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIFAZI | 01.07.2010 | 512,86 |
21 | 210432 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-200A 230V -1 | 01.07.2011 | 320,54 |
22 | 210433 | APARAT DE SUDURA IN SISTEM INVERTOR 5-220A 230V-2 | 01.07.2011 | 320,54 |
23 | 210442 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.09.2011 | 1.346,26 |
24 | 210444 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 1 | 01.09.2011 | 149,58 |
25 | 210445 | ELECTROVIBRATOR+LANCE VIBRATOR 45MM 6M- 2 | 01.09.2011 | 149,58 |
26 | 210461 | GENERATOR CURENT | 01.11.2011 | 683,81 |
27 | 210464 | INVENTOR GLOBUS 211 +KIT 180A | 01.01.2012 | 363,28 |
28 | 210487 | PLITA MARE O 110 | 01.07.2012 | 213,69 |
29 | 210492 | INVENTOR GLOBUS 170 | 01.11.2012 | 213,69 |
30 | 210506 | APARAT DE INREGISTRARE A DATELOR SUDURI INSPECTOR | 01.05.2014 | 1.880,49 |
31 | 210507 | CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 11 | 01.09.2014 | 918,87 |
32 | 210509 | INSTALATIE DE SUBTRAVERSARE DN 75MM | 01.10.2014 | 2.307,87 |
Total | 151.002,97 |
Licitația va avea loc în data de 12.04.2021, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
anunt_licitatii19_bunuri_mobile_modif2.reorganizare_tim_05.04.2021
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...