Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar – TIM SA
anunt_licitatii30_bunuri_mobile_modif3.reorganizare_tim_24.09.2021
Consorțiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu și
Cabinet Individual de Insolvență Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 județ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,
în calitate de administrator judiciar al societății Trustul de Instalații Montaj și Construcții SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitație publică:
Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje construcții, obiecte de inventar etc.:
Nr. crt. | Nr. inv. | Denumire | Data PIF | Preț de strigare (exclusiv TVA) |
1 | 210064 | EXCAVATOR PE PNEURI (PE SENILE-DAEWO) | 01.10.2003 | 49.225,00 |
2 | 210155 | BULDOZER PE SENILE S4M SN 9GJ00483 | 01.10.2005 | 82.698,00 |
3 | 210418 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TREIFAZI- 1 | 01.03.2011 | 985,00 |
4 | 210419 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TREIFAZI- 2 | 01.03.2011 | 985,00 |
5 | 210420 | GENERATOR PRAMAC ES 5000 TRIFAZAT | 01.04.2011 | 985,00 |
6 | 210431 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 TRIVAZI | 01.07.2011 | 985,00 |
7 | 210441 | GENERATOR ELECTRIC PRAMAC ES8000 MONOFAZ | 01.10.2011 | 985,00 |
8 | 210502 | INSTALATIE SABLARE C200 E CU FILTRE, FURTUN,ACCESO | 01.05.2013 | 4.578,00 |
9 | 210510 | GENERATOR CURENT CU APARAT DE SUDURA 1 | 01.09.2014 | 1.821,00 |
10 | 210511 | GENERATOR CURENT CU APARAT DE SUDURA 2 | 01.09.2014 | 1.821,00 |
11 | 210512 | MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT | 01.09.2014 | 2.806,00 |
12 | 230009 | INCARCATOR FRONTAL (STIVUITOR) | 01.07.2005 | 57.101,00 |
13 | 230015 | AUTOUTILITARA WOLKSVAGEN CJ-92-TYM (SEDIU) | 01.11.2005 | 21.659,00 |
14 | 230043 | AUTOMACARA HIDROM 18 TO CJ-79-TYM | 01.11.2000 | 32.981,00 |
15 | 230121 | DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 B-69-GYI (SNR) BOTOSANI | 01.08.2007 | 3.446,00 |
16 | 210097 | ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA DOMD 120 T | 01.09.2004 | 74,00 |
17 | 210114 | GENERATOR DE CURENT ENERGY 4500 | 01.05.2005 | 246,00 |
18 | 210233 | GRUP GEB 40 KVA MOBIL | 01.03.1997 | 4.479,00 |
19 | 210272 | POMPA WILO KS 220H | 01.05.2007 | 197,00 |
20 | 210275 | STATIE TOTALE LEICA TCR 407 ULTRA | 01.07.2007 | 1.871,00 |
21 | 210301 | SCHELA MOBILA CU ROTI | 01.05.2008 | 541,00 |
22 | 210321 | VOLVO BULDOEXCAVATOR BL71-MR2 ( CRASNA-BRUA) | 01.09.2008 | 92.543,00 |
23 | 210342 | APARAT SUDURA EF FRIAMAT PRIME ECO | 01.11.2008 | 295,00 |
24 | 210345 | NIVELA LASER DW077PK | 01.12.2008 | 212,00 |
25 | 210371 | SCHELA MOBILA PE ROTI | 01.09.2009 | 788,00 |
26 | 210385 | INSTALATIE POMPARE APE UZATE FA WILO FA 08 | 01.03.2010 | 1.083,00 |
27 | 210387 | POMPA SUBMERSIBILA AFEC BV 322 | 01.03.2010 | 837,00 |
28 | 210402 | MODUL DE SPRIJIN SUPERIOR S3 3X1.32+2CONECTORI+4SU | 01.05.2010 | 541,00 |
29 | 210422 | POMPA SUBMERSIBILA AP50B.5015.3V | 01.03.2011 | 443,00 |
30 | 210436 | SCHELA MOBILA H 6 M-1 | 01.08.2011 | 1.034,00 |
31 | 210437 | SCHELA MOBILA H 6 M -2 | 01.08.2011 | 1.034,00 |
32 | 210438 | TRUSA DE FILETAT ELECTRICA 7 1020 -1 | 01.09.2011 | 246,00 |
33 | 210439 | TRUSA DE FILETAT ELECTRICA 7 1020 -2 | 01.09.2011 | 246,00 |
34 | 210493 | INSTALATIE SABLARE C200E/M SI ECHIPAMENT OPERATOR | 01.02.2013 | 5.169,00 |
35 | 210494 | INSTALATIE SABLARE C200E/M SI ECHIPAMENT OPERATOR2 | 01.02.2013 | 5.169,00 |
36 | 210496 | COMPRESOR MOBIL KAESER M64, 6.4MC/7BAR -2 | 01.02.2013 | 36.377,00 |
37 | 210498 | KIT TRATARE AER – 2 | 01.02.2013 | 1.132,00 |
38 | 210500 | POMPA ELECTRICA VOPSIRE AIRLESS GRACO 390 – 2 | 01.02.2013 | 2.067,00 |
39 | 210504 | REZERVOR DT MOBIL 980 L,CU POMPA 12V,CAPAC SI CONT | 01.04.2014 | 3.495,00 |
40 | 210330 | TEOLIN-TROLIU ELECTRIC “BETA”COD031149438 | 01.09.2008 | 148,00 |
41 | 210331 | DISPOZITIV DE RIDICAT SI TRANSPORTAT TUBURI RSV 1. | 01.09.2008 | 98,00 |
42 | 210456 | DISPOZITIV DE RIDICARE DIN CABLU KRG- 11000KG | 01.10.2011 | 689,00 |
43 | 230017 | ELECTROPLAN CU CABLU | 01.03.2006 | 492,00 |
44 | 230018 | ELECTROPLAN CU CABLU | 01.03.2006 | 492,00 |
45 | 230029 | AUTOUTILITARA VW MARFA 6 PERS CJ-33-TYM (BRUA) | 01.10.2006 | 17.229,00 |
46 | 230105 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUX 9 (NWK)-TISE | 01.06.2007 | 5.415,00 |
47 | 230107 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80CP B-65-TUV (NVL)-BRUA | 01.06.2007 | 5.415,00 |
48 | 230110 | FORD FUSIO COMFORT 1.4L 80 B-65-TVN(NWN)-GAVRILA | 01.06.2007 | 5.415,00 |
49 | 230122 | IVECO TRAKKER AD 410 T44 B-65-TZO(PDD) CALIMANI | 01.06.2007 | 132.908,00 |
50 | 230144 | IVECO TRAKKER AD 410T CU BENA B-69-HDT(14SOD) BRUA | 01.08.2007 | 132.908,00 |
51 | 230147 | AUDI A4 AVANT SM410318 CJ-50-TYM | 01.09.2005 | 4.923,00 |
TOTAL | 729.312,00 |
Licitația va avea loc în data de 14.10.2021, ora 15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitație, achiziționarea caietului de sarcini și depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru participarea la licitație) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 28.10.2021, ora 15:00.
Informații suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro
Latest Posts
Bunuri – GEMAC SR
Subscrisa SOLVENDI SPRL Filiala București, cu sediul în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1 și adresa de corespondență în...
Bunuri Mobile – System Instal Service SRL
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. III, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009...